Alles voor de startende belegger in Aandelen
Aandelen.net - Online aandelen kopen
Eén van de grootste hindernissen om te investeren voor beginnende beleggers om te overwinnen, is te kiezen uit een overvloed aan opties. Als je klaar bent om te beginnen met investeren in de aandelenmarkt, maar niet zeker bent van de eerste stappen om te nemen bij het investeren in aandelen, ben je op de juiste plaats gekomen.

Investeren in aandelen
Hieronder vind je informatie over hoe te investeren in aandelen, wat je kunt vinden op onze website, beste aandelen brokers in 2023 en voordelen van aandelenkoers.

Tips voor beginnende beleggers
Er is nogal wat je moet weten voordat je begint met beleggen. Op onze website lichtten wij enkele aandelen uit en vind je informatieve artikelen over beleggen en crypto valuta. Het is een eerste stap in de richting van het beschermen van je geld.

Beste brokers – eenvoudig investeren
Je vind hier de beste online aandelen brokers om in aandelen te investeren. Alle brokers worden gereguleerd door gerenommeerde autoriteiten en geven je toegang tot de aandelenmarkt zonder commissie en snelle opnames!

Aandelen.net
Op onze website kun je de beste aandelen brokers in 2023 vinden. Ook voor voordelen van de aandelenkoers, wat is online trading en waarom kopen mensen aandelen kun je terecht op onze website.
Populaire aandelen
Internationale aandelen

Hoe werkt beleggen?
Wat is online trading?
“Online trading” verwijst naar het kopen en verkopen van financiële instrumenten via internet. Of je nu een computer, een tablet of een smartphone gebruikt, je kunt altijd toegang hebben tot de financiële markt met online handels brokers die verschillende apparaten ondersteunen.
Waarom kopen mensen aandelen?
Mensen kopen voor meerdere redenen; Het zou kunnen zijn voor kapitaalwaardering, waar handelaren op een bepaalde prijs voorraden kijken en verkopen wanneer het duurder wordt. Een andere reden is dat de potentiële inkomstenvoorraad de vorm van dividenden in brengt als het bedrijf het goed doet.
Hoe kies je een broker?
Als je nog geen effectenrekening hebt geopend met een gerespecteerde broker, kun je dit nu doen door onze verschillende providers te vergelijken en kiezen wat geschikt is voor je. Het is ideaal dat je een broker kiest die een verscheidenheid aan instrumenten biedt voor het geval je besluit om jouw wallet in de toekomst te diversifiëren.
Beursgang aandelen
Beurzen
Naam | Exchange | Laatste slotkoers | Datum | Verschil vorige slotkoers | Volume | Open | Hoogste | Laagste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aalberts | AEX | €40,52 | 07-06-2023 | –0,02% | €257.632 | €40,53 | €40,93 | €40,19 |
ASN Mixfonds 4 | AEX | – | 09-06-2023 | – | – | – | – | – |
ABN AMRO | AEX | €13,87 | 07-06-2023 | –0,64% | €2.322.928 | €13,96 | €14,02 | €13,80 |
Accell Group | AEX | €57,55 | 19-08-2022 | +0,09% | €6.783 | €57,50 | €57,90 | €57,50 |
Amsterdam Commodities | AEX | €22,05 | 07-06-2023 | +0,23% | €7.824 | €22,00 | €22,10 | €22,00 |
Ahold Delhaize | AEX | €29,43 | 07-06-2023 | –0,07% | €2.146.577 | €29,45 | €29,74 | €29,32 |
Adyen | AEX | €1.595,00 | 07-06-2023 | +0,62% | €46.166 | €1.585,20 | €1.610,00 | €1.580,00 |
Aegon | AEX | €4,47 | 07-06-2023 | +0,99% | €9.379.491 | €4,43 | €4,48 | €4,39 |
AFC Ajax | AEX | €11,45 | 07-06-2023 | +1,78% | €824 | €11,25 | €11,45 | €11,25 |
Akzo Nobel | AEX | €72,04 | 07-06-2023 | +0,25% | €262.871 | €71,86 | €72,70 | €71,50 |
Alfen | AEX | €61,56 | 07-06-2023 | –3,99% | €165.072 | €64,12 | €64,34 | €61,56 |
Alumexx | AEX | €0,64 | 07-06-2023 | –4,48% | €2.020 | €0,67 | €0,67 | €0,64 |
Advanced Metallurgical Group | AEX | €45,41 | 07-06-2023 | +0,02% | €176.204 | €45,40 | €45,84 | €45,16 |
AND International Publisher | AEX | €1,80 | 29-01-2021 | +0,28% | €4.524 | €1,80 | €1,85 | €1,80 |
Aperam | AEX | €32,10 | 07-06-2023 | +0,31% | €101.692 | €32,00 | €32,26 | €31,63 |
Arcadis | AEX | €40,06 | 07-06-2023 | +0,40% | €210.957 | €39,90 | €40,08 | €39,46 |
Arcona Property Fund | AEX | €5,05 | 07-06-2023 | –5,08% | €315 | €5,32 | €5,32 | €5,05 |
ASM International | AEX | €388,55 | 07-06-2023 | +0,25% | €108.097 | €387,60 | €390,60 | €381,55 |
ASML Holding | AEX | €667,90 | 07-06-2023 | –0,83% | €401.147 | €673,50 | €673,90 | €660,90 |
ASR Nederland | AEX | €39,13 | 07-06-2023 | –0,53% | €291.435 | €39,34 | €39,34 | €38,90 |
Altice Europe | AEX | €5,34 | 26-01-2021 | +0,41% | €10.163.044 | €5,32 | €5,35 | €5,32 |
Altice Europe | AEX | €5,33 | 26-01-2021 | +1,33% | €80.803 | €5,26 | €5,35 | €5,19 |
Atrium European Real Estate | AEX | €3,00 | 14-02-2022 | +0,17% | €8.083 | €3,00 | €3,03 | €2,91 |
Avantium | AEX | €3,55 | 07-06-2023 | –1,93% | €105.991 | €3,62 | €3,63 | €3,55 |
Accsys Technologies | AEX | €0,86 | 07-06-2023 | –0,12% | €76.875 | €0,86 | €0,86 | €0,85 |
BAM Group | AEX | €1,96 | 07-06-2023 | +0,56% | €1.099.845 | €1,95 | €1,96 | €1,91 |
Beter Bed Holding | AEX | €2,97 | 07-06-2023 | –0,83% | €15.148 | €3,00 | €3,00 | €2,96 |
Be Semiconductor Industries | AEX | €93,68 | 07-06-2023 | –3,28% | €1.413.358 | €96,86 | €97,06 | €92,44 |
Bever Holding | AEX | €3,72 | 29-11-2021 | 0,00% | €3 | €3,72 | €3,72 | €3,72 |
Basic-Fit | AEX | €34,56 | 07-06-2023 | –1,26% | €39.702 | €35,00 | €35,20 | €34,40 |
Boussard & Gavaudan Holding | AEX | €21,60 | 07-06-2023 | 0,00% | €5.401 | €21,60 | €21,60 | €21,60 |
Boussard & Gavaudan Holding | AEX | – | 09-06-2023 | – | – | – | – | – |
Boskalis Westminster | AEX | €32,82 | 08-11-2022 | +0,31% | €46.527 | €32,72 | €32,90 | €32,72 |
Lucas Bols | AEX | €10,05 | 07-06-2023 | –0,50% | €1.457 | €10,10 | €10,20 | €10,05 |
Brill | AEX | €20,00 | 05-06-2023 | 0,00% | €677 | €20,00 | €20,00 | €20,00 |
Brunel International | AEX | €11,98 | 07-06-2023 | –1,96% | €23.379 | €12,22 | €12,22 | €11,94 |
BNP Paribas Small Companies Netherlands Fund 8 | AEX | – | 09-06-2023 | – | – | – | – | – |
B&S Group | AEX | €3,73 | 07-06-2023 | –1,84% | €45.176 | €3,80 | €3,82 | €3,73 |
Coca-Cola European Partners | AEX | €58,70 | 07-06-2023 | +0,17% | €41.172 | €58,60 | €58,80 | €58,30 |
Core Laboratories | AEX | €21,00 | 02-12-2022 | +2,44% | €2.078 | €20,50 | €21,00 | €19,50 |
CM.COM | AEX | €9,08 | 07-06-2023 | –0,27% | €62.805 | €9,10 | €9,26 | €8,95 |
Corbion | AEX | €25,68 | 07-06-2023 | +0,16% | €56.058 | €25,64 | €25,68 | €25,38 |
Ctac | AEX | €3,76 | 07-06-2023 | –2,08% | €1.529 | €3,84 | €3,84 | €3,70 |
DGB Group | AEX | €0,65 | 07-06-2023 | +8,00% | €47.124 | €0,60 | €0,66 | €0,59 |
Delta Lloyd Azie Deelnemingen Fonds | AEX | – | 09-06-2023 | – | – | – | – | – |
Delta Lloyd Mix Fonds | AEX | – | 09-06-2023 | – | – | – | – | – |
Delta Lloyd Nederland Fonds | AEX | – | 09-06-2023 | – | – | – | – | – |
Delta Lloyd Rente Fods | AEX | – | 09-06-2023 | – | – | – | – | – |
DPA Group | AEX | €0,10 | 04-03-2022 | –9,91% | €322.489 | €0,11 | €0,12 | €0,10 |
Dutch Star Companies Two | AEX | €10,00 | 28-02-2022 | –0,50% | €2.320 | €10,05 | €10,30 | €10,00 |
DSM | AEX | €114,05 | 30-05-2023 | +0,84% | €213.210 | €113,10 | €114,50 | €113,10 |
Ease2pay | AEX | €0,85 | 07-06-2023 | –1,84% | €21.306 | €0,87 | €0,91 | €0,85 |
Eurocommercial Property | AEX | €22,56 | 07-06-2023 | +0,09% | €36.070 | €22,54 | €22,76 | €22,32 |
Eurocastle Investment | AEX | $6,00 | 24-05-2023 | 0,00% | $3 | $6,00 | $6,00 | $6,00 |
Envipco Hldgs | AEX | €2,48 | 07-06-2023 | –2,36% | €2.130 | €2,54 | €2,54 | €2,48 |
ESG Core Investments | AEX | €9,95 | 19-04-2023 | 0,00% | €272 | €9,95 | €9,95 | €9,95 |
Esperite | AEX | €0,01 | 28-10-2022 | –9,80% | €1.968.024 | €0,01 | €0,01 | €0,01 |
Fastned | AEX | €27,45 | 07-06-2023 | –1,96% | €15.450 | €28,00 | €28,15 | €27,45 |
Forfarmers | AEX | €2,92 | 07-06-2023 | +1,57% | €41.671 | €2,87 | €2,92 | €2,87 |
Flow Traders | AEX | €21,34 | 07-06-2023 | 0,00% | €50.612 | €21,34 | €21,44 | €21,24 |
FNG | AEX | – | 09-06-2023 | – | – | – | – | – |
Fugro | AEX | €14,31 | 07-06-2023 | +1,92% | €210.065 | €14,04 | €14,38 | €13,99 |
Galapagos | AEX | €39,61 | 07-06-2023 | –1,42% | €152.894 | €40,18 | €40,18 | €39,00 |
GeoJunxion | AEX | €1,08 | 07-06-2023 | 0,00% | €21 | €1,08 | €1,08 | €1,08 |
GrandVision | AEX | €28,35 | 29-11-2021 | –0,35% | €12.195 | €28,45 | €28,45 | €28,35 |
Heineken | AEX | €95,28 | 07-06-2023 | +0,29% | €643.652 | €95,00 | €95,66 | €94,76 |
Heijmans | AEX | €10,24 | 07-06-2023 | +0,39% | €15.976 | €10,20 | €10,26 | €10,18 |
Heineken Holdings | AEX | €79,80 | 07-06-2023 | –0,56% | €168.387 | €80,25 | €80,35 | €79,70 |
Holland Colours | AEX | €112,00 | 07-06-2023 | +0,90% | €216 | €111,00 | €112,00 | €111,00 |
Hydratec Industries | AEX | €88,50 | 07-06-2023 | 0,00% | €1 | €88,50 | €88,50 | €88,50 |
ICT GROUP | AEX | €14,25 | 03-09-2021 | –1,38% | €1.584 | €14,45 | €14,50 | €14,25 |
IEX Group | AEX | €1,76 | 01-06-2023 | 0,00% | €17 | €1,76 | €1,76 | €1,76 |
IMCD | AEX | €143,50 | 07-06-2023 | –1,31% | €111.088 | €145,40 | €145,60 | €143,50 |
ING Groep | AEX | €12,07 | 07-06-2023 | –0,02% | €9.808.621 | €12,08 | €12,13 | €11,93 |
Ing Duurzaam Aandelen Fonds | AEX | – | 09-06-2023 | – | – | – | – | – |
Inpost S.A | AEX | €9,75 | 07-06-2023 | 0,00% | €224.862 | €9,75 | €9,88 | €9,72 |
Intertrust | AEX | €19,72 | 23-12-2022 | –0,50% | €12.331 | €19,82 | €19,84 | €19,72 |
JDE Peet`s | AEX | €27,52 | 07-06-2023 | –0,15% | €275.015 | €27,56 | €27,60 | €27,34 |
Kiadis Pharma | AEX | €5,46 | 24-05-2021 | +1,68% | €10.591 | €5,37 | €5,46 | €5,37 |
Kempen Global Bond Fund | AEX | – | 09-06-2023 | – | – | – | – | – |
Kempen European High Divividend Fund | AEX | – | 09-06-2023 | – | – | – | – | – |
Kendrion | AEX | €17,66 | 07-06-2023 | –2,11% | €8.112 | €18,04 | €18,04 | €17,66 |
Kempen Oranje Participaties | AEX | – | 09-06-2023 | – | – | – | – | – |
KPN | AEX | €3,16 | 07-06-2023 | +0,03% | €13.593.362 | €3,15 | €3,17 | €3,15 |
Kempen Profielfonds 2 | AEX | – | 09-06-2023 | – | – | – | – | – |
Kempen Profielfonds 4 | AEX | – | 09-06-2023 | – | – | – | – | – |
Kempen Profielfonds 3 | AEX | – | 09-06-2023 | – | – | – | – | – |
Kempen Profielfonds 5 | AEX | – | 09-06-2023 | – | – | – | – | – |
Leo Capital Growth SPC | AEX | – | 09-06-2023 | – | – | – | – | – |
Signify | AEX | €25,76 | 07-06-2023 | +0,86% | €341.562 | €25,54 | €25,76 | €25,20 |
Lavide Holdings | AEX | €0,29 | 07-06-2023 | +8,89% | €15.020 | €0,27 | €0,29 | €0,27 |
Marel hf | AEX | €2,90 | 07-06-2023 | –3,01% | €25.454 | €2,99 | €3,04 | €2,83 |
Morefield Group | AEX | €0,27 | 05-06-2023 | –6,21% | €964 | €0,29 | €0,29 | €0,27 |
ArcelorMittal | AEX | €25,05 | 07-06-2023 | +0,95% | €1.788.179 | €24,81 | €25,17 | €24,63 |
Nederlandse Beleggingsmaatschappij Voor Zeeschepen | AEX | €5,02 | 07-06-2023 | 0,00% | €250 | €5,02 | €5,02 | €5,02 |
Nedap (Nederlandsche Apparatenf) | AEX | €58,20 | 07-06-2023 | +0,34% | €2.937 | €58,00 | €58,20 | €57,40 |
MKB Nedsense | AEX | €0,12 | 07-06-2023 | –3,33% | €23.000 | €0,12 | €0,12 | €0,11 |
Neways Electronics International | AEX | €12,75 | 15-07-2022 | +1,59% | €2.154 | €12,55 | €12,75 | €12,40 |
Nibc Holding | AEX | – | 09-06-2023 | – | – | – | – | – |
NN Group | AEX | €32,53 | 07-06-2023 | –1,12% | €1.058.537 | €32,90 | €32,94 | €32,38 |
Naam | Exchange | Laatste slotkoers | Datum | Verschil vorige slotkoers | Volume | Open | Hoogste | Laagste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agilent Technologies | NYSE | $116,59 | 07-06-2023 | –0,50% | $3.643.539 | $117,17 | $117,37 | $115,14 |
Alcoa | NYSE | $35,35 | 07-06-2023 | +1,20% | $5.266.294 | $34,93 | $36,34 | $34,55 |
Arlington Asset Investment | NYSE | $4,28 | 07-06-2023 | +0,71% | $327.183 | $4,25 | $4,32 | $4,24 |
Aarons Company Inc (The) | NYSE | $14,63 | 07-06-2023 | +4,43% | $400.658 | $14,01 | $14,88 | $13,90 |
Aarons Company Inc (The) | NYSE | $22,30 | 27-11-2020 | –15,37% | $5.150 | $26,35 | $26,35 | $22,30 |
Advance Auto Parts | NYSE | $65,54 | 07-06-2023 | –1,62% | $3.613.482 | $66,62 | $66,69 | $65,35 |
American Assets Trust | NYSE | $20,38 | 07-06-2023 | +4,57% | $549.643 | $19,49 | $20,53 | $19,46 |
ABB | NYSE | $37,13 | 22-05-2023 | –1,01% | $6.388.480 | $37,51 | $37,58 | $37,11 |
Abbvie | NYSE | $136,50 | 07-06-2023 | +1,19% | $4.645.397 | $134,90 | $137,06 | $134,26 |
Amerisource Bergen | NYSE | $173,58 | 07-06-2023 | –0,30% | $1.054.790 | $174,10 | $175,41 | $173,02 |
Ambev | NYSE | $2,99 | 07-06-2023 | –0,33% | $13.914.635 | $3,00 | $3,03 | $2,96 |
Asbury Automotive Group | NYSE | $230,10 | 07-06-2023 | +2,99% | $297.254 | $223,41 | $230,91 | $222,29 |
ABM Industries | NYSE | $48,15 | 07-06-2023 | –0,80% | $584.031 | $48,54 | $49,26 | $47,93 |
Arbor Realty Trust | NYSE | $14,19 | 07-06-2023 | +1,50% | $3.135.193 | $13,98 | $14,22 | $13,90 |
Abbott Laboratories | NYSE | $101,66 | 07-06-2023 | –0,74% | $6.231.356 | $102,42 | $102,49 | $101,25 |
Associated Capital Group | NYSE | $36,22 | 07-06-2023 | –1,28% | $8.550 | $36,69 | $36,69 | $36,22 |
Arcosa | NYSE | $73,58 | 07-06-2023 | +4,70% | $373.663 | $70,28 | $73,73 | $70,28 |
Aurora Cannabis | NYSE | $0,54 | 07-06-2023 | –2,55% | $2.788.789 | $0,55 | $0,56 | $0,52 |
American Campus Communities | NYSE | $65,39 | 04-08-2022 | +0,02% | $5.737.887 | $65,38 | $65,43 | $65,36 |
Acco Brands | NYSE | $5,40 | 07-06-2023 | +2,66% | $397.435 | $5,26 | $5,41 | $5,26 |
Accel Entertainment | NYSE | $10,03 | 07-06-2023 | +1,72% | $524.223 | $9,86 | $10,06 | $9,86 |
Aluminum Corporation Of China | NYSE | $9,04 | 01-09-2022 | +1,12% | $32.748 | $8,94 | $9,05 | $8,92 |
Albertsons Companies | NYSE | $20,94 | 07-06-2023 | +0,87% | $3.646.881 | $20,76 | $20,96 | $20,75 |
Atlas Crest Investment | NYSE | $9,48 | 17-09-2021 | –4,24% | $892.052 | $9,90 | $10,00 | $9,36 |
AECOM | NYSE | $83,09 | 07-06-2023 | –0,11% | $1.352.259 | $83,18 | $84,11 | $82,80 |
Accenture | NYSE | $311,03 | 07-06-2023 | +0,50% | $2.489.960 | $309,48 | $312,00 | $307,16 |
Ascendant Digital Acquisition | NYSE | $9,52 | 21-07-2021 | +8,06% | $195.494 | $8,81 | $9,76 | $8,81 |
Aberdeen Income Credit Strategies Fund | NYSE | $6,81 | 07-06-2023 | +0,29% | $290.588 | $6,79 | $6,85 | $6,77 |
Ares Commercial Real Estate | NYSE | $10,00 | 07-06-2023 | +1,63% | $715.720 | $9,84 | $10,05 | $9,82 |
Virtus AllianzGI Diversified Income & Convertible Fund | NYSE | $19,76 | 07-06-2023 | +0,87% | $50.836 | $19,59 | $19,79 | $19,50 |
Agree Realty | NYSE | $65,70 | 07-06-2023 | +0,03% | $860.603 | $65,68 | $65,97 | $65,35 |
Adc Therapeutics | NYSE | $2,55 | 07-06-2023 | –1,92% | $148.106 | $2,60 | $2,60 | $2,49 |
Archer Daniels Midland | NYSE | $73,36 | 07-06-2023 | +1,58% | $3.023.885 | $72,22 | $74,15 | $71,64 |
Adient | NYSE | $36,77 | 07-06-2023 | +2,71% | $1.048.802 | $35,80 | $37,00 | $35,78 |
Alliance Data System | NYSE | $56,80 | 01-04-2022 | –0,07% | $463.839 | $56,84 | $57,82 | $56,29 |
ADS Tactical | NYSE | – | 09-06-2023 | – | – | – | – | – |
ADT | NYSE | $6,27 | 07-06-2023 | +0,97% | $5.974.448 | $6,21 | $6,37 | $6,14 |
Adams Diversified Equity Fund | NYSE | $16,07 | 07-06-2023 | –0,68% | $113.685 | $16,18 | $16,23 | $16,05 |
Ameren | NYSE | $83,59 | 07-06-2023 | +2,59% | $1.481.303 | $81,48 | $83,67 | $81,07 |
Aegon | NYSE | $4,78 | 07-06-2023 | +0,63% | $1.322.946 | $4,75 | $4,80 | $4,73 |
American Equity Investment Life Holding | NYSE | $42,76 | 07-06-2023 | +1,38% | $486.958 | $42,18 | $42,91 | $41,85 |
Agnico Eagle Mines | NYSE | $50,75 | 07-06-2023 | –3,04% | $3.020.424 | $52,34 | $52,70 | $50,64 |
Aenza S.A.A | NYSE | $1,96 | 07-06-2023 | +2,08% | $1.382 | $1,92 | $1,99 | $1,92 |
American Eagle Outfitters | NYSE | $11,90 | 07-06-2023 | +1,45% | $4.587.397 | $11,73 | $11,97 | $11,63 |
Aercap Holdings | NYSE | $59,79 | 07-06-2023 | +0,81% | $991.387 | $59,31 | $60,14 | $58,81 |
AES | NYSE | $20,68 | 07-06-2023 | +1,42% | $14.685.140 | $20,39 | $20,70 | $20,04 |
AllianceBernstein National Municipal Income Fund | NYSE | $10,50 | 07-06-2023 | –0,10% | $67.348 | $10,51 | $10,54 | $10,45 |
American Financial Group | NYSE | $117,89 | 07-06-2023 | +0,89% | $299.937 | $116,85 | $118,50 | $115,75 |
AFG Holdings | NYSE | – | 09-06-2023 | – | – | – | – | – |
Armstrong Flooring | NYSE | $0,35 | 20-05-2022 | –11,29% | $2.996.040 | $0,40 | $0,42 | $0,35 |
Aflac | NYSE | $68,40 | 07-06-2023 | +0,99% | $1.906.813 | $67,73 | $68,62 | $67,44 |
Apollo Senior Floating Rate Fund | NYSE | $12,50 | 07-06-2023 | 0,00% | $54.065 | $12,50 | $12,67 | $12,50 |
First Majestic Silver | NYSE | $5,76 | 07-06-2023 | –1,87% | $4.499.603 | $5,87 | $6,00 | $5,75 |
Altimeter Growth Corp 2 | NYSE | $10,11 | 20-12-2022 | +0,05% | $1.910 | $10,10 | $10,11 | $10,10 |
AGCO | NYSE | $122,90 | 07-06-2023 | +1,55% | $814.577 | $121,02 | $123,51 | $119,62 |
Aberdeen Global Dynamic Dividend Fund | NYSE | $9,28 | 07-06-2023 | –1,38% | $71.164 | $9,41 | $9,41 | $9,25 |
Alamos Gold | NYSE | $12,26 | 07-06-2023 | –2,93% | $3.652.676 | $12,63 | $12,92 | $12,18 |
Federal Agricultural Mortgage | NYSE | $148,29 | 07-06-2023 | +1,13% | $46.385 | $146,64 | $148,52 | $144,60 |
Federal Agricultural Mortgage | NYSE | $121,77 | 06-06-2023 | –0,15% | $841 | $121,95 | $122,00 | $121,77 |
Assured Guaranty | NYSE | $54,15 | 07-06-2023 | +0,61% | $203.660 | $53,82 | $54,39 | $53,50 |
Avangrid | NYSE | $38,88 | 07-06-2023 | +1,36% | $349.412 | $38,36 | $38,98 | $37,96 |
Adecoagro | NYSE | $9,55 | 07-06-2023 | –1,04% | $540.083 | $9,65 | $9,72 | $9,49 |
PlayAGS | NYSE | $5,98 | 07-06-2023 | +2,75% | $224.529 | $5,82 | $6,06 | $5,80 |
Argan | NYSE | $44,45 | 07-06-2023 | +1,09% | $120.628 | $43,97 | $44,94 | $43,87 |
A.H. Belo | NYSE | $4,01 | 16-05-2023 | 0,00% | $200 | $4,01 | $4,01 | $4,01 |
Armada Hoffler Properties | NYSE | $11,90 | 07-06-2023 | +2,50% | $326.121 | $11,61 | $11,95 | $11,61 |
AmeriHome | NYSE | – | 09-06-2023 | – | – | – | – | – |
Ashford Hospitality Trust | NYSE | $4,49 | 07-06-2023 | –9,29% | $827.234 | $4,95 | $5,09 | $4,48 |
C3.ai | NYSE | $36,42 | 07-06-2023 | –7,23% | $38.175.951 | $39,26 | $39,33 | $35,30 |
Apollo Tactical Income Fund | NYSE | $12,28 | 07-06-2023 | –0,16% | $23.319 | $12,30 | $12,31 | $12,26 |
American International Group | NYSE | $56,73 | 07-06-2023 | +0,96% | $3.684.325 | $56,19 | $57,01 | $55,52 |
Albany International | NYSE | $91,91 | 07-06-2023 | +2,28% | $213.691 | $89,86 | $92,31 | $89,86 |
Virtus AllianzGI Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fd | NYSE | $17,52 | 07-06-2023 | –1,02% | $133.425 | $17,70 | $17,97 | $17,47 |
AAR | NYSE | $55,13 | 07-06-2023 | +2,32% | $166.024 | $53,88 | $55,57 | $53,88 |
Apartment Income REIT | NYSE | $36,60 | 07-06-2023 | +0,74% | $915.650 | $36,33 | $36,74 | $36,22 |
Apartment Income REIT | NYSE | – | 09-06-2023 | – | – | – | – | – |
Applied Industrial Technologies | NYSE | $135,40 | 07-06-2023 | +1,77% | $204.091 | $133,05 | $135,97 | $132,34 |
Apartment Investment & Management | NYSE | $8,67 | 07-06-2023 | –0,57% | $1.246.158 | $8,72 | $8,86 | $8,65 |
Assurant | NYSE | $126,31 | 07-06-2023 | +0,98% | $295.852 | $125,08 | $126,99 | $123,99 |
Ajax I | NYSE | $8,72 | 26-08-2021 | –0,91% | $320.839 | $8,80 | $8,86 | $8,43 |
Arthur J. Gallagher & Co. | NYSE | $204,15 | 07-06-2023 | –0,55% | $657.156 | $205,27 | $205,27 | $202,69 |
Aerojet Rocketdyne Holdings | NYSE | $54,50 | 07-06-2023 | –0,22% | $1.099.514 | $54,62 | $54,89 | $54,40 |
Great Ajax | NYSE | $5,70 | 07-06-2023 | –1,38% | $69.252 | $5,78 | $5,81 | $5,70 |
Embotelladora Andina | NYSE | $12,86 | 07-06-2023 | +0,74% | $2.156 | $12,76 | $12,98 | $12,76 |
Embotelladora Andina | NYSE | $15,67 | 07-06-2023 | –0,06% | $13.990 | $15,68 | $15,68 | $15,40 |
Acadia Realty Trust | NYSE | $14,35 | 07-06-2023 | +3,91% | $1.263.565 | $13,81 | $14,45 | $13,75 |
Air Lease | NYSE | $42,02 | 07-06-2023 | +2,49% | $633.043 | $41,00 | $42,06 | $40,87 |
Albemarle | NYSE | $218,82 | 07-06-2023 | +2,30% | $1.918.476 | $213,91 | $219,14 | $213,27 |
Alcon | NYSE | $77,65 | 07-06-2023 | –1,37% | $778.616 | $78,73 | $78,83 | $77,62 |
Allete | NYSE | $62,57 | 07-06-2023 | +2,02% | $250.120 | $61,33 | $62,94 | $60,71 |
Alexander & Baldwin | NYSE | $19,78 | 07-06-2023 | +2,12% | $290.740 | $19,37 | $19,90 | $19,33 |
Alamo Group | NYSE | $183,54 | 07-06-2023 | +0,99% | $75.824 | $181,74 | $184,57 | $179,59 |
Alaska Air Group | NYSE | $48,36 | 07-06-2023 | +1,30% | $1.172.160 | $47,74 | $48,41 | $47,49 |
Allstate Corp (The) | NYSE | $112,22 | 07-06-2023 | +1,76% | $1.337.761 | $110,28 | $112,61 | $109,66 |
Allegion | NYSE | $113,08 | 07-06-2023 | +2,66% | $708.126 | $110,15 | $113,76 | $110,06 |
Ally Financial | NYSE | $28,53 | 07-06-2023 | +0,67% | $4.430.556 | $28,34 | $28,74 | $28,14 |
Alion Science & Technology | NYSE | – | 09-06-2023 | – | – | – | – | – |
Allison Transmission Holdings | NYSE | $52,55 | 07-06-2023 | +2,54% | $939.972 | $51,25 | $52,62 | $51,14 |
Alta Equipment Group | NYSE | $15,80 | 07-06-2023 | +2,73% | $172.272 | $15,38 | $15,89 | $15,38 |
Alussa Energy Acquisition | NYSE | $9,40 | 06-07-2021 | –2,49% | $98.192 | $9,64 | $9,69 | $9,39 |
Naam | Exchange | Laatste slotkoers | Datum | Verschil vorige slotkoers | Volume | Open | Hoogste | Laagste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATA Creativity Global | Nasdaq | $1,35 | 07-06-2023 | –4,26% | $9.005 | $1,41 | $1,41 | $1,35 |
Artius Acquisition | Nasdaq | $9,99 | 24-06-2021 | +1,52% | $3.996.043 | $9,84 | $10,74 | $9,80 |
American Airlines Group | Nasdaq | $15,16 | 07-06-2023 | +1,07% | $19.871.425 | $15,00 | $15,27 | $14,90 |
Atlantic American | Nasdaq | $2,17 | 07-06-2023 | +0,37% | $1.325 | $2,16 | $2,17 | $2,16 |
Applied Optoelectronics | Nasdaq | $2,72 | 07-06-2023 | –1,45% | $400.351 | $2,76 | $2,78 | $2,64 |
AAON | Nasdaq | $95,58 | 07-06-2023 | +2,72% | $254.690 | $93,05 | $96,10 | $93,05 |
Apple | Nasdaq | $177,82 | 07-06-2023 | –0,35% | $61.944.615 | $178,44 | $181,21 | $177,32 |
Atlas Air Worldwide Holdings | Nasdaq | $102,48 | 17-03-2023 | 0,00% | $1.527.211 | $102,48 | $102,50 | $102,47 |
Axon Enterprise | Nasdaq | $174,54 | 25-01-2021 | +0,62% | $609.610 | $173,46 | $177,71 | $168,03 |
Ameris Bancorp | Nasdaq | $36,75 | 07-06-2023 | +1,52% | $591.588 | $36,20 | $37,18 | $35,71 |
AbCellera Biologics | Nasdaq | $7,31 | 07-06-2023 | +4,88% | $4.583.536 | $6,97 | $7,40 | $6,94 |
Abcam | Nasdaq | $16,87 | 07-06-2023 | –1,98% | $1.302.348 | $17,21 | $17,49 | $16,74 |
Abeona Therapeutics | Nasdaq | $4,00 | 07-06-2023 | –0,25% | $74.876 | $4,01 | $4,19 | $3,90 |
ABG Acquisition Corp I | Nasdaq | $10,19 | 27-02-2023 | +0,10% | $2.115 | $10,18 | $10,19 | $10,18 |
ARCA biopharma | Nasdaq | $2,10 | 07-06-2023 | +2,94% | $27.292 | $2,04 | $2,11 | $2,03 |
Abiomed | Nasdaq | $381,02 | 21-12-2022 | +0,06% | $20.612.257 | $380,78 | $381,28 | $380,51 |
