HKSE koers
Hong Kong Stock Exchange
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited houdt zich voornamelijk bezig met de exploitatie van beurzen. Het bedrijf opereert via vijf bedrijfssegmenten. Het Cash-segment omvat verschillende aandelenproducten die worden verhandeld op de Cash Market-platforms, de Shanghai Stock Exchange en de Shenzhen Stock Exchange.
Het segment Aandelen en Financiële Derivaten omvat derivatenproducten die worden verhandeld op Hong Kong Futures Exchange Limited (HKFE) en de Stock Exchange of Hong Kong Limited (SEHK) en andere gerelateerde activiteiten.
Wat is de HKSE index?
De Hong Kong Stock Exchange (HKSE) is een lid van de HKEX Group en de leidende locatie voor het aantrekken van kapitaal voor emittenten uit Hongkong en het Chinese vasteland. De Hong Kong Stock Exchange, één van ‘s werelds grootste aandelenmarkten qua marktkapitalisatie, vindt zijn oorsprong in de oprichting van China’s eerste formele aandelennmarkt, de Association of Stockbrokers in Hong Kong, in 1891.
Een tweede markt werd geopend in 1921 en in 1947 de twee fuseerden tot de Hong Kong Stock Exchange. De beurs introduceerde geautomatiseerde bestellingen in 1993 en de handel in aandelenopties in 1995. Het fuseerde met de Hong Kong Futures Exchange en de Hong Kong Securities Clearing Company in 2000 om Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd. te vormen, een beursgenoteerd bedrijf. Vanwege de dominantie van elektronische handel sloot de beurs in 2017 de fysieke handelsvloer.
HKSE aandelen populair vandaag
Benieuwd naar wat er momenteel allemaal gaande is op de aandelenmarkt? Bekijk hier links de grootste stijgers in het groen en de grootste dalers in het rood. Rechts vind je de aandelen met het hoogste handelsvolume van vandaag.
Stijgers en dalers vandaag
Hoogste volume vandaag
Eenvoudig beleggen op de HKSE - stappenplan
Geld storten
Stort eenvoudig geld via een tal van betalingsmethodes!
Zoek aandeel
Vind het aandeel binnen het handelsplatform
Handelen in aandeel
Start met handelen in Shell aandelen!
Aandelen of ETF's kopen? Start met DEGIRO!
Ontstaan van de index
De Hong Kong Stock Exchange gaat terug tot 1891 toen de Association of Stockbrokers in Hong Kong werd opgericht als de eerste formele aandelenbeurs. Niet-Chinees lidmaatschap kenmerkte de beurs tot 1921, toen de Hong Kong Stockbrokers’ Association werd gevormd, wat een volledig Chinese beurs was.
Op twee na grootste beurs
De Hong Kong Stock Exchange (HKG) is de op twee na grootste aandelenbeurs van Azië op basis van marktkapitalisatie, na alleen de Tokyo Stock Exchange en de Shanghai Stock Exchange. Het is ook één van de snelst groeiende marktbeurzen in Azië. De gecombineerde marktkapitalisatie van de beursgenoteerde bedrijven is ongeveer HK$42.088. De groei is aangewakkerd door de geleidelijke ontwikkeling van de markt op het Chinese vasteland, waarbij meer bedrijven van het vasteland zijn genoteerd.
De minimum-kapitalisatie voor een notering en de minimumwaarde van de beursgang op de Hong Kong Stock Exchange bedraagt momenteel respectievelijk HK $ 500 miljoen en HK $ 125 miljoen. De minimumwaarden zijn in 2017 verhoogd om de handelsliquiditeit voor marktdeelnemers robuust te maken en de volatiliteit van beursgenoteerde aandelen te vergroten. Banken en verzekeringsmaatschappijen van het vasteland van China staan bovenaan de lijst van alle beursgenoteerde bedrijven op de Hong Kong Stock Exchange.
Soorten aandelen
Openingstijden
HKSE koersen vandaag (realtime)
Hieronder kun je de HKSE koers bekijken in realtime met verschillende informatie zoals de laatste slotkoers, het handelsvolume en meer. Meer weten over een aandeel? Klik op de naam van het aandeel!
Naam | Exchange | Laatste slotkoers | Datum | Verschil vorige slotkoers | Volume | Open | Hoogste | Laagste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CK Hutchison Holdings | HKEX | HKD 47,70 | 14-07-2023 | +0,85% | HKD 4.730.000 | HKD 47,30 | HKD 48,00 | HKD 47,25 |
CLP Holdings | HKEX | HKD 61,25 | 14-07-2023 | +0,99% | HKD 2.260.000 | HKD 60,65 | HKD 61,55 | HKD 60,65 |
Hong Kong & China Gas | HKEX | HKD 6,52 | 14-07-2023 | +0,62% | HKD 9.830.000 | HKD 6,48 | HKD 6,57 | HKD 6,44 |
Wharf (Holdings) | HKEX | HKD 18,78 | 14-07-2023 | –1,26% | HKD 548.100 | HKD 19,02 | HKD 19,02 | HKD 18,62 |
Power Assets Holdings | HKEX | HKD 40,65 | 14-07-2023 | +0,12% | HKD 1.250.000 | HKD 40,60 | HKD 41,00 | HKD 40,45 |
Hong Kong Finance Investment Holding Group | HKEX | HKD 0,18 | 14-07-2023 | +2,27% | HKD 460.000 | HKD 0,18 | HKD 0,18 | HKD 0,18 |
PCCW | HKEX | HKD 4,04 | 14-07-2023 | 0,00% | HKD 3.520.000 | HKD 4,04 | HKD 4,04 | HKD 4,01 |
Keyne | HKEX | HKD 0,02 | 14-07-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Hang Lung Group | HKEX | HKD 11,62 | 14-07-2023 | 0,00% | HKD 314.000 | HKD 11,62 | HKD 11,68 | HKD 11,40 |
Hang Seng Bank | HKEX | HKD 110,90 | 14-07-2023 | +0,64% | HKD 697.620 | HKD 110,20 | HKD 111,70 | HKD 109,60 |
Henderson Land Development | HKEX | HKD 23,40 | 14-07-2023 | +0,65% | HKD 1.740.000 | HKD 23,25 | HKD 23,55 | HKD 23,15 |
Hysan Development | HKEX | HKD 18,90 | 14-07-2023 | –0,53% | HKD 1.110.000 | HKD 19,00 | HKD 19,06 | HKD 18,78 |
Sun Hung Kai Properties | HKEX | HKD 97,45 | 14-07-2023 | +0,26% | HKD 2.090.000 | HKD 97,20 | HKD 98,05 | HKD 96,65 |
New World Development | HKEX | HKD 18,82 | 14-07-2023 | +0,32% | HKD 4.400.000 | HKD 18,76 | HKD 18,94 | HKD 18,70 |
Oriental Press Group | HKEX | HKD 0,57 | 14-07-2023 | 0,00% | HKD 28.000 | HKD 0,57 | HKD 0,57 | HKD 0,57 |
Swire Pacific | HKEX | HKD 62,45 | 14-07-2023 | +2,38% | HKD 1.130.000 | HKD 61,00 | HKD 62,50 | HKD 60,95 |
Great China Properties Holdings | HKEX | HKD 0,09 | 14-07-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Mexan | HKEX | HKD 0,08 | 14-07-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Bank of East Asia | HKEX | HKD 11,42 | 14-07-2023 | +3,82% | HKD 2.830.000 | HKD 11,00 | HKD 11,46 | HKD 11,00 |
Chevalier International Holdings | HKEX | HKD 7,00 | 14-07-2023 | 0,00% | HKD 4.000 | HKD 7,00 | HKD 7,00 | HKD 7,00 |
China Motor Bus | HKEX | HKD 68,85 | 14-07-2023 | +0,07% | HKD 11.200 | HKD 68,80 | HKD 68,85 | HKD 68,80 |
Galaxy Entertainment Group | HKEX | HKD 54,45 | 14-07-2023 | +0,46% | HKD 12.460.000 | HKD 54,20 | HKD 54,90 | HKD 53,85 |
Tian An China Investments | HKEX | HKD 4,04 | 14-07-2023 | +0,50% | HKD 252.000 | HKD 4,02 | HKD 4,04 | HKD 3,99 |
Dynamic Holdings | HKEX | HKD 11,20 | 14-07-2023 | +0,72% | HKD 20.000 | HKD 11,12 | HKD 11,24 | HKD 11,12 |
Ban Loong Holdings | HKEX | HKD 0,25 | 20-06-2022 | +0,40% | HKD 22.000 | HKD 0,25 | HKD 0,25 | HKD 0,25 |
China Aerospace International Holdings | HKEX | HKD 0,39 | 14-07-2023 | –1,27% | HKD 234.000 | HKD 0,40 | HKD 0,40 | HKD 0,39 |
Cross-Harbour (Holdings) | HKEX | HKD 8,16 | 14-07-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Amber Hill Financial Holdings | HKEX | HKD 9,39 | 14-07-2023 | –1,05% | HKD 154.180 | HKD 9,49 | HKD 9,49 | HKD 9,02 |
Kowloon Development | HKEX | HKD 8,18 | 14-07-2023 | –0,37% | HKD 578.000 | HKD 8,21 | HKD 8,23 | HKD 8,18 |
Far East Consortium International | HKEX | HKD 1,86 | 14-07-2023 | –0,53% | HKD 931.570 | HKD 1,87 | HKD 1,88 | HKD 1,85 |
Far East Holdings International | HKEX | HKD 0,14 | 14-07-2023 | –6,25% | HKD 1.140.000 | HKD 0,14 | HKD 0,15 | HKD 0,13 |
Far East Hotels and Entertainment | HKEX | HKD 1,40 | 14-07-2023 | –4,11% | HKD 42.330.000 | HKD 1,46 | HKD 1,62 | HKD 1,32 |
First Tractor | HKEX | HKD 3,85 | 14-07-2023 | +2,39% | HKD 1.150.000 | HKD 3,76 | HKD 3,85 | HKD 3,76 |
China Beidahuang Industry Group Holdings | HKEX | HKD 0,13 | 14-07-2023 | –4,41% | HKD 4.480.000 | HKD 0,14 | HKD 0,14 | HKD 0,13 |
Gold Peak Industries (Holdings) | HKEX | HKD 0,54 | 14-07-2023 | –1,82% | HKD 46.000 | HKD 0,55 | HKD 0,55 | HKD 0,54 |
Great Eagle Holdings | HKEX | HKD 14,82 | 14-07-2023 | –0,54% | HKD 32.000 | HKD 14,90 | HKD 14,96 | HKD 14,80 |
Northeast Electric Development | HKEX | HKD 0,25 | 14-07-2023 | –9,09% | HKD 638.000 | HKD 0,28 | HKD 0,28 | HKD 0,25 |
C.P. Pokphand | HKEX | HKD 1,11 | 30-11-2021 | 0,00% | HKD 83.420.000 | HKD 1,11 | HKD 1,13 | HKD 1,11 |
Hong Kong & Shanghai Hotels | HKEX | HKD 7,06 | 14-07-2023 | +2,62% | HKD 298.000 | HKD 6,88 | HKD 7,06 | HKD 6,87 |
Computer and Technologies Holdings | HKEX | HKD 2,30 | 14-07-2023 | 0,00% | HKD 50.950 | HKD 2,30 | HKD 2,30 | HKD 2,25 |
Hop Hing Group Holdings | HKEX | HKD 0,08 | 30-11-2021 | 0,00% | HKD 8.420.000 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,08 |
China Automotive Interior Decoration Holdings | HKEX | HKD 0,26 | 14-07-2023 | +4,42% | HKD 70.000 | HKD 0,25 | HKD 0,26 | HKD 0,25 |
Hong Kong Ferry (Holdings) | HKEX | HKD 5,37 | 14-07-2023 | +1,32% | HKD 54.000 | HKD 5,30 | HKD 5,37 | HKD 5,30 |
Harbour Centre Development | HKEX | HKD 7,28 | 14-07-2023 | –0,95% | HKD 34.000 | HKD 7,35 | HKD 7,35 | HKD 7,28 |
Fairwood Holdings | HKEX | HKD 11,02 | 14-07-2023 | –0,72% | HKD 16.500 | HKD 11,10 | HKD 11,10 | HKD 10,92 |
Guoco Group | HKEX | HKD 59,00 | 14-07-2023 | 0,00% | HKD 1.000 | HKD 59,00 | HKD 59,00 | HKD 59,00 |
Neway Group Holdings | HKEX | HKD 0,29 | 14-07-2023 | +5,45% | HKD 24.000 | HKD 0,28 | HKD 0,29 | HKD 0,28 |
Chen Hsong Holdings | HKEX | HKD 1,64 | 14-07-2023 | +2,50% | HKD 72.000 | HKD 1,60 | HKD 1,64 | HKD 1,60 |
Sunway International Holdings | HKEX | HKD 0,08 | 14-07-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Skyfame Realty (Holdings) | HKEX | HKD 0,02 | 14-07-2023 | 0,00% | HKD 90.000 | HKD 0,02 | HKD 0,02 | HKD 0,02 |
Hong Kong Food Investment Holdings | HKEX | HKD 0,70 | 14-07-2023 | +2,94% | HKD 132.000 | HKD 0,68 | HKD 0,70 | HKD 0,67 |
Green Leader Holdings Group | HKEX | HKD 0,08 | 14-07-2023 | –3,61% | HKD 1.600.000 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,08 |
Transport International Holdings | HKEX | HKD 10,40 | 14-07-2023 | +4,63% | HKD 206.270 | HKD 9,94 | HKD 10,50 | HKD 9,91 |
China Asia Valley Group | HKEX | HKD 0,16 | 14-07-2023 | +21,48% | HKD 11.000 | HKD 0,14 | HKD 0,16 | HKD 0,14 |
Get Nice Holdings | HKEX | HKD 0,15 | 14-07-2023 | 0,00% | HKD 162.000 | HKD 0,15 | HKD 0,15 | HKD 0,15 |
Grand Ocean Advanced Resources Company | HKEX | HKD 0,42 | 14-07-2023 | –1,19% | HKD 36.540.000 | HKD 0,42 | HKD 0,43 | HKD 0,41 |
MTR Corporation | HKEX | HKD 35,70 | 14-07-2023 | +0,56% | HKD 1.690.000 | HKD 35,50 | HKD 35,95 | HKD 35,30 |
China Lumena New Materials | HKEX | – | 22-09-2023 | – | – | – | – | – |
Lee Hing Development | HKEX | HKD 0,52 | 16-03-2021 | –13,33% | HKD 7.000 | HKD 0,60 | HKD 0,60 | HKD 0,52 |
Shangri-La Asia | HKEX | HKD 6,37 | 14-07-2023 | +0,47% | HKD 677.000 | HKD 6,34 | HKD 6,44 | HKD 6,25 |
Rich Goldman Holdings | HKEX | HKD 0,05 | 14-07-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Miramar Hotel & Investment | HKEX | HKD 11,12 | 14-07-2023 | –1,94% | HKD 88.000 | HKD 11,34 | HKD 11,34 | HKD 11,12 |
Modern Media Holdings | HKEX | HKD 0,39 | 14-07-2023 | –2,50% | HKD 542.000 | HKD 0,40 | HKD 0,40 | HKD 0,39 |
Y.T.Realty Group | HKEX | HKD 0,41 | 14-07-2023 | 0,00% | HKD 2.000 | HKD 0,41 | HKD 0,41 | HKD 0,41 |
Elate Holdings | HKEX | HKD 0,25 | 14-07-2023 | 0,00% | HKD 2.160 | HKD 0,25 | HKD 0,25 | HKD 0,25 |
AMS Public Transport Holdings | HKEX | HKD 0,77 | 14-07-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Regal Hotels International Holdings | HKEX | HKD 3,25 | 14-07-2023 | 0,00% | HKD 52.000 | HKD 3,25 | HKD 3,25 | HKD 3,23 |
Century Legend (Holdings) | HKEX | HKD 0,11 | 14-07-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
China New Economy Fund | HKEX | HKD 0,17 | 14-07-2023 | 0,00% | HKD 26.850.000 | HKD 0,17 | HKD 0,18 | HKD 0,17 |
China Overseas Grand Oceans Group | HKEX | HKD 3,51 | 14-07-2023 | –0,28% | HKD 2.500.000 | HKD 3,52 | HKD 3,53 | HKD 3,45 |
V1 Group | HKEX | HKD 0,16 | 14-07-2023 | 0,00% | HKD 1.070.000 | HKD 0,16 | HKD 0,16 | HKD 0,16 |
Sino Land | HKEX | HKD 9,54 | 14-07-2023 | 0,00% | HKD 2.630.000 | HKD 9,54 | HKD 9,59 | HKD 9,44 |
Stelux Holdings International | HKEX | HKD 0,07 | 14-07-2023 | –4,41% | HKD 182.000 | HKD 0,07 | HKD 0,07 | HKD 0,06 |
China Electronics Huada Technology Company | HKEX | HKD 1,47 | 14-07-2023 | +3,52% | HKD 11.460.000 | HKD 1,42 | HKD 1,54 | HKD 1,42 |
Sun Hung Kai & Co. | HKEX | HKD 2,96 | 14-07-2023 | +0,68% | HKD 231.000 | HKD 2,94 | HKD 2,96 | HKD 2,93 |
Swire Pacific | HKEX | HKD 10,18 | 14-07-2023 | +1,19% | HKD 1.080.000 | HKD 10,06 | HKD 10,24 | HKD 9,99 |
Tai Cheung Holdings | HKEX | HKD 3,66 | 14-07-2023 | +1,95% | HKD 34.000 | HKD 3,59 | HKD 3,66 | HKD 3,59 |
Tai Sang Land Development | HKEX | HKD 3,60 | 14-07-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Puxing Energy | HKEX | HKD 0,45 | 14-07-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Golden Century International Holdings Group | HKEX | HKD 0,02 | 31-03-2023 | +4,35% | HKD 12.180.000 | HKD 0,02 | HKD 0,02 | HKD 0,02 |
Champion Technology Holdings | HKEX | HKD 0,06 | 08-06-2023 | 0,00% | HKD 912.000 | HKD 0,06 | HKD 0,06 | HKD 0,06 |
Termbray Industries International (Holdings) | HKEX | HKD 0,56 | 14-07-2023 | +1,82% | HKD 22.000 | HKD 0,55 | HKD 0,56 | HKD 0,55 |
Greenheart Group | HKEX | HKD 0,06 | 14-07-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
LVGEM (China) Real Estate Investment Company | HKEX | HKD 1,52 | 14-07-2023 | +0,66% | HKD 3.350.000 | HKD 1,51 | HKD 1,52 | HKD 1,43 |
Yusei Holdings | HKEX | HKD 0,57 | 14-07-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Henderson Investment | HKEX | HKD 0,26 | 14-07-2023 | –1,89% | HKD 286.000 | HKD 0,27 | HKD 0,27 | HKD 0,26 |
Xingfa Aluminium Holdings | HKEX | HKD 6,57 | 14-07-2023 | +0,31% | HKD 2.000 | HKD 6,55 | HKD 6,57 | HKD 6,55 |
Wong`s International Holdings | HKEX | HKD 1,65 | 14-07-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Hang Lung Properties | HKEX | HKD 11,68 | 14-07-2023 | 0,00% | HKD 2.800.000 | HKD 11,68 | HKD 11,76 | HKD 11,64 |
Summit Ascent Holdings | HKEX | HKD 0,16 | 14-07-2023 | –3,70% | HKD 7.690.000 | HKD 0,16 | HKD 0,16 | HKD 0,15 |
Shougang Concord Century Holdings | HKEX | HKD 0,18 | 14-07-2023 | +3,55% | HKD 14.000 | HKD 0,17 | HKD 0,17 | HKD 0,16 |
Asia Commercial Holdings | HKEX | HKD 0,24 | 14-07-2023 | –4,00% | HKD 215.000 | HKD 0,25 | HKD 0,25 | HKD 0,24 |
Associated International Hotels | HKEX | HKD 8,20 | 14-07-2023 | 0,00% | HKD 4.000 | HKD 8,20 | HKD 8,20 | HKD 8,20 |
Sichuan Expressway | HKEX | HKD 2,31 | 14-07-2023 | +2,21% | HKD 1.900.000 | HKD 2,26 | HKD 2,31 | HKD 2,26 |
GR Properties | HKEX | HKD 0,97 | 14-07-2023 | +1,04% | HKD 1.390.000 | HKD 0,96 | HKD 0,97 | HKD 0,95 |
China Fortune Holdings | HKEX | HKD 0,22 | 14-07-2023 | –2,22% | HKD 102.000 | HKD 0,23 | HKD 0,23 | HKD 0,23 |
Cinda International Holdings | HKEX | HKD 0,32 | 14-07-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Lerthai Group | HKEX | – | 22-09-2023 | – | – | – | – | – |
Dickson Concepts (International) | HKEX | HKD 4,32 | 14-07-2023 | –0,23% | HKD 107.000 | HKD 4,33 | HKD 4,37 | HKD 4,29 |
Herald Holdings | HKEX | HKD 0,50 | 14-07-2023 | 0,00% | HKD 15.000 | HKD 0,50 | HKD 0,50 | HKD 0,50 |
Beleggen op de HKSE
Er zijn verschillende redenen om te overwegen te beleggen in de HKSE. De belangrijkste reden is dat als je onnodig risico wilt verkleinen, je moet zorgen voor een goede spreiding.
Het voordeel van beleggen in de HKSE ten opzichte van het kopen van een individueel aandeel is dat je een veel betere spreiding hebt.
Bekijk hieronder andere beurskoersen:
Investeren via de beste brokers
Vragen over de HKSE
HKSE betekent niets anders dan de afkorting voor de Hong Kong Stock Exchange.
De HKSE is gevestigd in Hong Kong.
De samenstelling van de HKEX omvat zowel beursgenoteerde internationale bedrijven als internationale bedrijven gevestigd in Hongkong, en wordt aangevuld met twee specifieke aandelen uit China.
Tijdens werkdagen van Hong Kong, kun je tussen 9:30 uur ‘s ochtends en 12:00 uur ‘s middags (14:30 tot 17:00 uur GMT) en van 13:00 uur ‘s middags tot 15:00 uur ‘s middags (18:00 tot 21:00 uur GMT) terecht op de beurs.
Wil je op de HKSE beleggen? Dan raden wij je aan om dit te doen via een gerenommeerde broker. Onze suggestie is DEGIRO.