Koers Hong Kong Stock Exchange Aandelen
Hong Kong Stock Exchange Index
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited houdt zich voornamelijk bezig met de exploitatie van beurzen. Het bedrijf opereert via vijf bedrijfssegmenten. Het Cash-segment omvat verschillende aandelenproducten die worden verhandeld op de Cash Market-platforms, de Shanghai Stock Exchange en de Shenzhen Stock Exchange. Het segment Aandelen en Financiële Derivaten omvat derivatenproducten die worden verhandeld op Hong Kong Futures Exchange Limited (HKFE) en de Stock Exchange of Hong Kong Limited (SEHK) en andere gerelateerde activiteiten.
Stijgers & dalers Hong Kong Stock Exchange
Hoogste volume 24 uur
Inhoud
Bekijk Real-Time Hong Kong Stock Exchange aandelen koersen
Hong Kong Stock Exchange Aandelen overzicht
Naam | Exchange | Laatste slotkoers | Datum | Verschil vorige slotkoers | Volume | Open | Hoogste | Laagste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CK Hutchison Holdings | HKEX | HKD 53,05 | 30-06-2022 | –0,28% | HKD 3.920.000 | HKD 53,20 | HKD 53,35 | HKD 52,90 |
CLP Holdings | HKEX | HKD 65,10 | 30-06-2022 | –0,53% | HKD 3.860.000 | HKD 65,45 | HKD 65,90 | HKD 64,80 |
Hong Kong & China Gas | HKEX | HKD 8,45 | 30-06-2022 | +0,24% | HKD 20.850.000 | HKD 8,43 | HKD 8,50 | HKD 8,38 |
Wharf (Holdings) | HKEX | HKD 28,60 | 30-06-2022 | +0,53% | HKD 1.700.000 | HKD 28,45 | HKD 28,85 | HKD 28,15 |
Power Assets Holdings | HKEX | HKD 49,35 | 30-06-2022 | –0,90% | HKD 6.680.000 | HKD 49,80 | HKD 50,20 | HKD 49,25 |
Hong Kong Finance Investment Holding Group | HKEX | HKD 0,13 | 30-06-2022 | +3,94% | HKD 12.430.000 | HKD 0,13 | HKD 0,14 | HKD 0,13 |
PCCW | HKEX | HKD 4,15 | 30-06-2022 | –0,24% | HKD 5.930.000 | HKD 4,16 | HKD 4,17 | HKD 4,15 |
Keyne | HKEX | HKD 0,04 | 30-06-2022 | 0,00% | HKD 30.000 | HKD 0,04 | HKD 0,04 | HKD 0,04 |
Hang Lung Group | HKEX | HKD 14,80 | 30-06-2022 | –2,76% | HKD 495.980 | HKD 15,22 | HKD 15,22 | HKD 14,80 |
Hang Seng Bank | HKEX | HKD 138,50 | 30-06-2022 | +0,22% | HKD 1.780.000 | HKD 138,20 | HKD 139,80 | HKD 138,10 |
Henderson Land Development | HKEX | HKD 29,40 | 30-06-2022 | –0,17% | HKD 4.190.000 | HKD 29,45 | HKD 29,65 | HKD 29,15 |
Hysan Development | HKEX | HKD 23,65 | 30-06-2022 | 0,00% | HKD 1.190.000 | HKD 23,65 | HKD 23,95 | HKD 23,60 |
Sun Hung Kai Properties | HKEX | HKD 92,70 | 30-06-2022 | –0,11% | HKD 3.440.000 | HKD 92,80 | HKD 93,90 | HKD 92,30 |
New World Development | HKEX | HKD 28,15 | 30-06-2022 | –1,05% | HKD 4.660.000 | HKD 28,45 | HKD 28,55 | HKD 28,05 |
Oriental Press Group | HKEX | HKD 0,71 | 30-06-2022 | 0,00% | HKD 424.000 | HKD 0,71 | HKD 0,72 | HKD 0,70 |
Swire Pacific | HKEX | HKD 46,75 | 30-06-2022 | –1,79% | HKD 885.920 | HKD 47,60 | HKD 47,60 | HKD 46,55 |
Great China Properties Holdings | HKEX | HKD 0,13 | 30-06-2022 | 0,00% | HKD 50.000 | HKD 0,13 | HKD 0,13 | HKD 0,13 |
Mexan | HKEX | HKD 0,09 | 30-06-2022 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Bank of East Asia | HKEX | HKD 11,04 | 30-06-2022 | –0,18% | HKD 1.230.000 | HKD 11,06 | HKD 11,12 | HKD 11,02 |
Chevalier International Holdings | HKEX | HKD 9,28 | 30-06-2022 | 0,00% | HKD 8.000 | HKD 9,28 | HKD 9,28 | HKD 9,28 |
China Motor Bus | HKEX | HKD 88,30 | 30-06-2022 | –0,23% | HKD 1.000 | HKD 88,50 | HKD 88,90 | HKD 88,50 |
Galaxy Entertainment Group | HKEX | HKD 46,80 | 30-06-2022 | +0,75% | HKD 9.060.000 | HKD 46,45 | HKD 47,20 | HKD 46,25 |
Tian An China Investments | HKEX | HKD 4,06 | 30-06-2022 | 0,00% | HKD 71.000 | HKD 4,06 | HKD 4,06 | HKD 4,06 |
Dynamic Holdings | HKEX | HKD 9,89 | 30-06-2022 | +9,16% | HKD 104.000 | HKD 9,06 | HKD 9,92 | HKD 9,06 |
Ban Loong Holdings | HKEX | HKD 0,25 | 20-06-2022 | +0,40% | HKD 22.000 | HKD 0,25 | HKD 0,25 | HKD 0,25 |
China Aerospace International Holdings | HKEX | HKD 0,47 | 30-06-2022 | 0,00% | HKD 601.980 | HKD 0,47 | HKD 0,47 | HKD 0,46 |
Cross-Harbour (Holdings) | HKEX | HKD 11,08 | 30-06-2022 | –1,95% | HKD 163.000 | HKD 11,30 | HKD 11,30 | HKD 10,94 |
Amber Hill Financial Holdings | HKEX | HKD 1,94 | 30-06-2022 | +4,30% | HKD 66.000 | HKD 1,86 | HKD 1,94 | HKD 1,86 |
Kowloon Development | HKEX | HKD 9,70 | 30-06-2022 | 0,00% | HKD 27.000 | HKD 9,70 | HKD 9,70 | HKD 9,66 |
Far East Consortium International | HKEX | HKD 2,50 | 30-06-2022 | +1,21% | HKD 3.350.000 | HKD 2,47 | HKD 2,55 | HKD 2,47 |
Far East Holdings International | HKEX | HKD 0,13 | 30-06-2022 | –1,57% | HKD 441.000 | HKD 0,13 | HKD 0,13 | HKD 0,12 |
Far East Hotels and Entertainment | HKEX | HKD 0,82 | 30-06-2022 | –5,75% | HKD 3.070.000 | HKD 0,87 | HKD 0,87 | HKD 0,82 |
First Tractor | HKEX | HKD 3,74 | 30-06-2022 | +1,08% | HKD 891.910 | HKD 3,70 | HKD 3,75 | HKD 3,70 |
China Beidahuang Industry Group Holdings | HKEX | HKD 0,10 | 30-06-2022 | –14,53% | HKD 55.040.000 | HKD 0,12 | HKD 0,12 | HKD 0,09 |
Gold Peak Industries (Holdings) | HKEX | HKD 0,64 | 30-06-2022 | –1,54% | HKD 563.910 | HKD 0,65 | HKD 0,66 | HKD 0,64 |
Great Eagle Holdings | HKEX | HKD 17,60 | 30-06-2022 | –0,45% | HKD 110.430 | HKD 17,68 | HKD 17,70 | HKD 17,46 |
Northeast Electric Development | HKEX | HKD 0,26 | 30-06-2022 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
C.P. Pokphand | HKEX | HKD 1,11 | 30-11-2021 | 0,00% | HKD 83.420.000 | HKD 1,11 | HKD 1,13 | HKD 1,11 |
Hong Kong & Shanghai Hotels | HKEX | HKD 7,22 | 30-06-2022 | –0,41% | HKD 330.730 | HKD 7,25 | HKD 7,28 | HKD 7,22 |
Computer and Technologies Holdings | HKEX | HKD 2,62 | 30-06-2022 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Hop Hing Group Holdings | HKEX | HKD 0,08 | 30-11-2021 | 0,00% | HKD 8.420.000 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,08 |
China Automotive Interior Decoration Holdings | HKEX | HKD 0,53 | 30-06-2022 | +1,92% | HKD 351.920 | HKD 0,52 | HKD 0,53 | HKD 0,52 |
Hong Kong Ferry (Holdings) | HKEX | HKD 6,85 | 30-06-2022 | –0,72% | HKD 75.230 | HKD 6,90 | HKD 6,91 | HKD 6,85 |
Harbour Centre Development | HKEX | HKD 7,00 | 30-06-2022 | +0,72% | HKD 43.820 | HKD 6,95 | HKD 7,03 | HKD 6,52 |
Fairwood Holdings | HKEX | HKD 14,18 | 30-06-2022 | +0,57% | HKD 81.830 | HKD 14,10 | HKD 14,20 | HKD 14,08 |
Guoco Group | HKEX | HKD 79,10 | 30-06-2022 | 0,00% | HKD 1.200 | HKD 79,10 | HKD 79,10 | HKD 79,10 |
Neway Group Holdings | HKEX | HKD 0,39 | 30-06-2022 | 0,00% | HKD 3.790 | HKD 0,39 | HKD 0,39 | HKD 0,39 |
Chen Hsong Holdings | HKEX | HKD 2,32 | 30-06-2022 | 0,00% | HKD 948.000 | HKD 2,32 | HKD 2,34 | HKD 2,30 |
Sunway International Holdings | HKEX | HKD 0,19 | 30-06-2022 | –3,14% | HKD 8.800.000 | HKD 0,19 | HKD 0,30 | HKD 0,18 |
Skyfame Realty (Holdings) | HKEX | HKD 0,10 | 30-06-2022 | –1,00% | HKD 1.090.000.000 | HKD 0,10 | HKD 0,11 | HKD 0,10 |
Hong Kong Food Investment Holdings | HKEX | HKD 0,62 | 30-06-2022 | –4,62% | HKD 3.630 | HKD 0,65 | HKD 0,65 | HKD 0,65 |
Green Leader Holdings Group | HKEX | HKD 0,18 | 30-06-2022 | –5,79% | HKD 1.130.000 | HKD 0,19 | HKD 0,19 | HKD 0,17 |
Transport International Holdings | HKEX | HKD 11,80 | 30-06-2022 | –0,51% | HKD 56.760 | HKD 11,86 | HKD 11,86 | HKD 11,76 |
China Asia Valley Group | HKEX | HKD 0,09 | 30-06-2022 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Get Nice Holdings | HKEX | HKD 0,16 | 30-06-2022 | +1,27% | HKD 2.730.000 | HKD 0,16 | HKD 0,16 | HKD 0,16 |
Grand Ocean Advanced Resources Company | HKEX | HKD 0,40 | 30-06-2022 | +23,08% | HKD 20.990.000 | HKD 0,33 | HKD 0,43 | HKD 0,30 |
MTR Corporation | HKEX | HKD 41,00 | 30-06-2022 | –0,36% | HKD 3.030.000 | HKD 41,15 | HKD 41,50 | HKD 40,90 |
China Lumena New Materials | HKEX | – | 04-07-2022 | – | – | – | – | – |
Lee Hing Development | HKEX | HKD 0,52 | 16-03-2021 | –13,33% | HKD 7.000 | HKD 0,60 | HKD 0,60 | HKD 0,52 |
Shangri-La Asia | HKEX | HKD 6,36 | 30-06-2022 | –1,55% | HKD 836.410 | HKD 6,46 | HKD 6,51 | HKD 6,36 |
Rich Goldman Holdings | HKEX | HKD 0,06 | 30-06-2022 | 0,00% | HKD 140.000 | HKD 0,06 | HKD 0,06 | HKD 0,06 |
Miramar Hotel & Investment | HKEX | HKD 14,10 | 30-06-2022 | +1,00% | HKD 14.000 | HKD 13,96 | HKD 14,10 | HKD 13,96 |
Modern Media Holdings | HKEX | HKD 0,35 | 30-06-2022 | –2,78% | HKD 284.000 | HKD 0,36 | HKD 0,36 | HKD 0,35 |
Y.T.Realty Group | HKEX | HKD 1,30 | 30-06-2022 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Elate Holdings | HKEX | HKD 0,04 | 30-06-2022 | 0,00% | HKD 1.470.000 | HKD 0,04 | HKD 0,04 | HKD 0,04 |
AMS Public Transport Holdings | HKEX | HKD 0,73 | 30-06-2022 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Regal Hotels International Holdings | HKEX | HKD 3,23 | 30-06-2022 | +2,87% | HKD 19.160 | HKD 3,14 | HKD 3,23 | HKD 3,14 |
Century Legend (Holdings) | HKEX | HKD 0,12 | 30-06-2022 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
China New Economy Fund | HKEX | HKD 0,21 | 30-06-2022 | +12,90% | HKD 6.880.000 | HKD 0,19 | HKD 0,22 | HKD 0,19 |
China Overseas Grand Oceans Group | HKEX | HKD 4,17 | 30-06-2022 | +0,48% | HKD 5.330.000 | HKD 4,15 | HKD 4,22 | HKD 4,10 |
V1 Group | HKEX | HKD 0,31 | 30-06-2022 | +1,64% | HKD 8.040.000 | HKD 0,31 | HKD 0,31 | HKD 0,30 |
Sino Land | HKEX | HKD 11,58 | 30-06-2022 | –2,69% | HKD 7.290.000 | HKD 11,90 | HKD 11,90 | HKD 11,50 |
Stelux Holdings International | HKEX | HKD 0,06 | 30-06-2022 | 0,00% | HKD 160.000 | HKD 0,06 | HKD 0,06 | HKD 0,06 |
China Electronics Huada Technology Company | HKEX | HKD 0,85 | 30-06-2022 | –3,41% | HKD 2.080.000 | HKD 0,88 | HKD 0,89 | HKD 0,83 |
Sun Hung Kai & Co. | HKEX | HKD 3,67 | 30-06-2022 | +1,38% | HKD 650.260 | HKD 3,62 | HKD 3,67 | HKD 3,61 |
Swire Pacific | HKEX | HKD 7,83 | 30-06-2022 | –2,13% | HKD 1.100.000 | HKD 8,00 | HKD 8,00 | HKD 7,83 |
Tai Cheung Holdings | HKEX | HKD 4,48 | 30-06-2022 | –0,44% | HKD 29.000 | HKD 4,50 | HKD 4,54 | HKD 4,46 |
Tai Sang Land Development | HKEX | HKD 4,08 | 30-06-2022 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Puxing Energy | HKEX | HKD 0,62 | 30-06-2022 | +5,08% | HKD 72.000 | HKD 0,59 | HKD 0,62 | HKD 0,58 |
Golden Century International Holdings Group | HKEX | HKD 0,15 | 30-06-2022 | +10,45% | HKD 1.570.000 | HKD 0,13 | HKD 0,15 | HKD 0,13 |
Champion Technology Holdings | HKEX | HKD 0,10 | 30-06-2022 | +5,56% | HKD 240.460 | HKD 0,09 | HKD 0,10 | HKD 0,09 |
Termbray Industries International (Holdings) | HKEX | HKD 0,22 | 30-06-2022 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Greenheart Group | HKEX | HKD 0,10 | 30-06-2022 | +5,56% | HKD 16.000 | HKD 0,09 | HKD 0,09 | HKD 0,09 |
LVGEM (China) Real Estate Investment Company | HKEX | HKD 1,21 | 30-06-2022 | –3,20% | HKD 8.420.000 | HKD 1,25 | HKD 1,25 | HKD 1,18 |
Yusei Holdings | HKEX | HKD 0,79 | 30-06-2022 | 0,00% | HKD 14.000 | HKD 0,79 | HKD 0,79 | HKD 0,79 |
Henderson Investment | HKEX | HKD 0,34 | 30-06-2022 | 0,00% | HKD 182.000 | HKD 0,34 | HKD 0,34 | HKD 0,34 |
Xingfa Aluminium Holdings | HKEX | HKD 9,70 | 30-06-2022 | +3,74% | HKD 11.000 | HKD 9,35 | HKD 9,70 | HKD 9,35 |
Wong`s International Holdings | HKEX | HKD 2,02 | 30-06-2022 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Hang Lung Properties | HKEX | HKD 14,88 | 30-06-2022 | –0,13% | HKD 5.650.000 | HKD 14,90 | HKD 15,26 | HKD 14,86 |
Summit Ascent Holdings | HKEX | HKD 0,05 | 12-05-2022 | –18,18% | HKD 21.990.000 | HKD 0,06 | HKD 0,06 | HKD 0,04 |
Shougang Concord Century Holdings | HKEX | HKD 0,27 | 30-06-2022 | 0,00% | HKD 100.000 | HKD 0,27 | HKD 0,28 | HKD 0,27 |
Asia Commercial Holdings | HKEX | HKD 0,22 | 30-06-2022 | 0,00% | HKD 5.000 | HKD 0,22 | HKD 0,22 | HKD 0,22 |
Associated International Hotels | HKEX | HKD 11,50 | 30-06-2022 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Sichuan Expressway | HKEX | HKD 1,98 | 30-06-2022 | +0,51% | HKD 382.000 | HKD 1,97 | HKD 1,98 | HKD 1,97 |
GR Properties | HKEX | HKD 1,11 | 30-06-2022 | –1,77% | HKD 862.000 | HKD 1,13 | HKD 1,14 | HKD 1,11 |
China Fortune Holdings | HKEX | HKD 0,29 | 30-06-2022 | 0,00% | HKD 400 | HKD 0,29 | HKD 0,29 | HKD 0,29 |
Cinda International Holdings | HKEX | HKD 0,40 | 30-06-2022 | –1,23% | HKD 100.000 | HKD 0,41 | HKD 0,44 | HKD 0,41 |
Lerthai Group | HKEX | – | 04-07-2022 | – | – | – | – | – |
Dickson Concepts (International) | HKEX | HKD 4,02 | 30-06-2022 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Herald Holdings | HKEX | HKD 0,53 | 30-06-2022 | +6,00% | HKD 60.000 | HKD 0,50 | HKD 0,55 | HKD 0,50 |
Wat is de SEHK
De Hong Kong Stock Exchange (SEHK) is een lid van de HKEX Group en de leidende locatie voor het aantrekken van kapitaal voor emittenten uit Hongkong en het Chinese vasteland. De Hong Kong Stock Exchange, één van ‘s werelds grootste aandelenmarkten qua marktkapitalisatie, vindt zijn oorsprong in de oprichting van China’s eerste formele aandelennmarkt, de Association of Stockbrokers in Hong Kong, in 1891. Een tweede markt werd geopend in 1921 en in 1947 de twee fuseerden tot de Hong Kong Stock Exchange. De beurs introduceerde geautomatiseerde bestellingen in 1993 en de handel in aandelenopties in 1995. Het fuseerde met de Hong Kong Futures Exchange en de Hong Kong Securities Clearing Company in 2000 om Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd. te vormen, een beursgenoteerd bedrijf. Vanwege de dominantie van elektronische handel sloot de beurs in 2017 de fysieke handelsvloer.
Ontstaan SEHK
De Hong Kong Stock Exchange gaat terug tot 1891 toen de Association of Stockbrokers in Hong Kong werd opgericht als de eerste formele aandelenbeurs. Niet-Chinees lidmaatschap kenmerkte de beurs tot 1921, toen de Hong Kong Stockbrokers’ Association werd gevormd, wat een volledig Chinese beurs was.
SEHK koersen
De Hong Kong Stock Exchange (HKG) is de op twee na grootste aandelenbeurs van Azië op basis van marktkapitalisatie, na alleen de Tokyo Stock Exchange en de Shanghai Stock Exchange. Het is ook één van de snelst groeiende marktbeurzen in Azië.
De gecombineerde marktkapitalisatie van de beursgenoteerde bedrijven is ongeveer HK$42.088. De groei is aangewakkerd door de geleidelijke ontwikkeling van de markt op het Chinese vasteland, waarbij meer bedrijven van het vasteland zijn genoteerd.
De minimumkapitalisatie voor een notering en de minimumwaarde van de beursgang op de Hong Kong Stock Exchange bedraagt momenteel respectievelijk HK $ 500 miljoen en HK $ 125 miljoen. De minimumwaarden zijn in 2017 verhoogd om de handelsliquiditeit voor marktdeelnemers robuust te maken en de volatiliteit van beursgenoteerde aandelen te vergroten. Banken en verzekeringsmaatschappijen van het vasteland van China staan bovenaan de lijst van alle beursgenoteerde bedrijven op de Hong Kong Stock Exchange.
Aandelen SEHK
De HKEX bestaat uit verschillende soorten aandelen, grondstoffen/goederen en futures. De verschillende aandelen in de index zijn allemaal van China’s grootste en meest succesvolle beursgenoteerde bedrijven.
Openingstijden SEHK
De Hong Kong Stock Exchange is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur Hong Kong Standard Time (GMT + 08.00 uur).