Koers Hong Kong Stock Exchange Aandelen
Hong Kong Stock Exchange Index
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited houdt zich voornamelijk bezig met de exploitatie van beurzen. Het bedrijf opereert via vijf bedrijfssegmenten. Het Cash-segment omvat verschillende aandelenproducten die worden verhandeld op de Cash Market-platforms, de Shanghai Stock Exchange en de Shenzhen Stock Exchange. Het segment Aandelen en Financiële Derivaten omvat derivatenproducten die worden verhandeld op Hong Kong Futures Exchange Limited (HKFE) en de Stock Exchange of Hong Kong Limited (SEHK) en andere gerelateerde activiteiten.
Stijgers & dalers Hong Kong Stock Exchange
Hoogste volume 24 uur
Inhoud
Bekijk Real-Time Hong Kong Stock Exchange aandelen koersen
Hong Kong Stock Exchange Aandelen overzicht
Naam | Exchange | Laatste slotkoers | Datum | Verschil vorige slotkoers | Volume | Open | Hoogste | Laagste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CK Hutchison Holdings | HKEX | HKD 48,50 | 24-03-2023 | 0,00% | HKD 3.220.000 | HKD 48,50 | HKD 48,95 | HKD 48,35 |
CLP Holdings | HKEX | HKD 56,40 | 24-03-2023 | –0,62% | HKD 1.750.000 | HKD 56,75 | HKD 57,25 | HKD 56,35 |
Hong Kong & China Gas | HKEX | HKD 6,94 | 24-03-2023 | –0,14% | HKD 23.540.000 | HKD 6,95 | HKD 7,00 | HKD 6,94 |
Wharf (Holdings) | HKEX | HKD 18,22 | 24-03-2023 | –0,98% | HKD 885.130 | HKD 18,40 | HKD 18,38 | HKD 18,12 |
Power Assets Holdings | HKEX | HKD 41,90 | 24-03-2023 | +0,96% | HKD 2.320.000 | HKD 41,50 | HKD 41,95 | HKD 41,45 |
Hong Kong Finance Investment Holding Group | HKEX | HKD 0,12 | 24-03-2023 | +1,69% | HKD 808.000 | HKD 0,12 | HKD 0,12 | HKD 0,11 |
PCCW | HKEX | HKD 3,94 | 24-03-2023 | –0,25% | HKD 5.970.000 | HKD 3,95 | HKD 3,99 | HKD 3,94 |
Keyne | HKEX | HKD 0,03 | 24-03-2023 | –3,85% | HKD 3.130.000 | HKD 0,03 | HKD 0,03 | HKD 0,02 |
Hang Lung Group | HKEX | HKD 13,78 | 24-03-2023 | +1,32% | HKD 442.950 | HKD 13,60 | HKD 13,90 | HKD 13,60 |
Hang Seng Bank | HKEX | HKD 113,50 | 24-03-2023 | –1,30% | HKD 1.060.000 | HKD 115,00 | HKD 115,20 | HKD 113,30 |
Henderson Land Development | HKEX | HKD 27,00 | 24-03-2023 | +0,56% | HKD 1.910.000 | HKD 26,85 | HKD 27,20 | HKD 26,65 |
Hysan Development | HKEX | HKD 21,90 | 24-03-2023 | +0,23% | HKD 1.140.000 | HKD 21,85 | HKD 22,15 | HKD 21,70 |
Sun Hung Kai Properties | HKEX | HKD 107,20 | 24-03-2023 | +1,32% | HKD 2.110.000 | HKD 105,80 | HKD 108,30 | HKD 105,80 |
New World Development | HKEX | HKD 21,40 | 24-03-2023 | –0,23% | HKD 2.710.000 | HKD 21,45 | HKD 21,65 | HKD 21,15 |
Oriental Press Group | HKEX | HKD 0,60 | 24-03-2023 | –1,64% | HKD 216.000 | HKD 0,61 | HKD 0,61 | HKD 0,60 |
Swire Pacific | HKEX | HKD 59,60 | 24-03-2023 | –1,00% | HKD 1.650.000 | HKD 60,20 | HKD 60,25 | HKD 59,50 |
Great China Properties Holdings | HKEX | HKD 0,10 | 24-03-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Mexan | HKEX | HKD 0,08 | 24-03-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Bank of East Asia | HKEX | HKD 9,65 | 24-03-2023 | –0,82% | HKD 1.240.000 | HKD 9,73 | HKD 9,78 | HKD 9,63 |
Chevalier International Holdings | HKEX | HKD 7,05 | 24-03-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
China Motor Bus | HKEX | HKD 76,55 | 24-03-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Galaxy Entertainment Group | HKEX | HKD 51,60 | 24-03-2023 | +0,49% | HKD 4.000.000 | HKD 51,35 | HKD 52,15 | HKD 51,20 |
Tian An China Investments | HKEX | HKD 4,00 | 24-03-2023 | –0,25% | HKD 28.000 | HKD 4,01 | HKD 4,01 | HKD 4,00 |
Dynamic Holdings | HKEX | HKD 9,97 | 24-03-2023 | +1,32% | HKD 182.000 | HKD 9,84 | HKD 10,00 | HKD 9,50 |
Ban Loong Holdings | HKEX | HKD 0,25 | 20-06-2022 | +0,40% | HKD 22.000 | HKD 0,25 | HKD 0,25 | HKD 0,25 |
China Aerospace International Holdings | HKEX | HKD 0,43 | 24-03-2023 | +2,38% | HKD 171.160 | HKD 0,42 | HKD 0,43 | HKD 0,42 |
Cross-Harbour (Holdings) | HKEX | HKD 10,72 | 24-03-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Amber Hill Financial Holdings | HKEX | HKD 1,97 | 24-03-2023 | –1,50% | HKD 208.460 | HKD 2,00 | HKD 2,01 | HKD 1,93 |
Kowloon Development | HKEX | HKD 8,26 | 24-03-2023 | –0,84% | HKD 24.000 | HKD 8,33 | HKD 8,34 | HKD 8,26 |
Far East Consortium International | HKEX | HKD 1,93 | 24-03-2023 | +0,52% | HKD 702.900 | HKD 1,92 | HKD 1,94 | HKD 1,91 |
Far East Holdings International | HKEX | HKD 0,09 | 24-03-2023 | +5,88% | HKD 429.000 | HKD 0,09 | HKD 0,09 | HKD 0,08 |
Far East Hotels and Entertainment | HKEX | HKD 0,67 | 24-03-2023 | –4,29% | HKD 1.300.000 | HKD 0,70 | HKD 0,70 | HKD 0,67 |
First Tractor | HKEX | HKD 4,04 | 24-03-2023 | –0,98% | HKD 1.940.000 | HKD 4,08 | HKD 4,09 | HKD 4,00 |
China Beidahuang Industry Group Holdings | HKEX | HKD 0,20 | 24-03-2023 | +0,51% | HKD 28.300.000 | HKD 0,20 | HKD 0,20 | HKD 0,19 |
Gold Peak Industries (Holdings) | HKEX | HKD 0,57 | 24-03-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Great Eagle Holdings | HKEX | HKD 16,00 | 24-03-2023 | 0,00% | HKD 291.900 | HKD 16,00 | HKD 16,40 | HKD 15,72 |
Northeast Electric Development | HKEX | HKD 0,33 | 24-03-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
C.P. Pokphand | HKEX | HKD 1,11 | 30-11-2021 | 0,00% | HKD 83.420.000 | HKD 1,11 | HKD 1,13 | HKD 1,11 |
Hong Kong & Shanghai Hotels | HKEX | HKD 7,84 | 24-03-2023 | +0,51% | HKD 34.000 | HKD 7,80 | HKD 8,00 | HKD 7,80 |
Computer and Technologies Holdings | HKEX | HKD 2,35 | 24-03-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Hop Hing Group Holdings | HKEX | HKD 0,08 | 30-11-2021 | 0,00% | HKD 8.420.000 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,08 |
China Automotive Interior Decoration Holdings | HKEX | HKD 0,38 | 24-03-2023 | 0,00% | HKD 4.000 | HKD 0,38 | HKD 0,38 | HKD 0,38 |
Hong Kong Ferry (Holdings) | HKEX | HKD 7,30 | 24-03-2023 | +0,69% | HKD 166.000 | HKD 7,25 | HKD 7,30 | HKD 7,25 |
Harbour Centre Development | HKEX | HKD 7,38 | 24-03-2023 | +0,82% | HKD 7.000 | HKD 7,32 | HKD 7,38 | HKD 7,32 |
Fairwood Holdings | HKEX | HKD 11,60 | 24-03-2023 | –0,85% | HKD 9.000 | HKD 11,70 | HKD 11,70 | HKD 11,60 |
Guoco Group | HKEX | HKD 68,00 | 24-03-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Neway Group Holdings | HKEX | HKD 0,30 | 24-03-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Chen Hsong Holdings | HKEX | HKD 1,83 | 24-03-2023 | +2,23% | HKD 100.000 | HKD 1,79 | HKD 1,84 | HKD 1,76 |
Sunway International Holdings | HKEX | HKD 0,12 | 24-03-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Skyfame Realty (Holdings) | HKEX | HKD 0,03 | 24-03-2023 | –2,86% | HKD 3.190.000 | HKD 0,04 | HKD 0,04 | HKD 0,03 |
Hong Kong Food Investment Holdings | HKEX | HKD 0,54 | 24-03-2023 | –1,82% | HKD 14.000 | HKD 0,55 | HKD 0,55 | HKD 0,52 |
Green Leader Holdings Group | HKEX | HKD 0,13 | 24-03-2023 | –5,04% | HKD 580.200 | HKD 0,14 | HKD 0,14 | HKD 0,13 |
Transport International Holdings | HKEX | HKD 10,58 | 24-03-2023 | –1,31% | HKD 108.920 | HKD 10,72 | HKD 10,72 | HKD 10,44 |
China Asia Valley Group | HKEX | HKD 0,06 | 24-03-2023 | 0,00% | HKD 17.000 | HKD 0,06 | HKD 0,06 | HKD 0,06 |
Get Nice Holdings | HKEX | HKD 0,15 | 24-03-2023 | +0,67% | HKD 300.000 | HKD 0,15 | HKD 0,15 | HKD 0,15 |
Grand Ocean Advanced Resources Company | HKEX | HKD 0,36 | 24-03-2023 | +2,86% | HKD 348.090 | HKD 0,35 | HKD 0,37 | HKD 0,35 |
MTR Corporation | HKEX | HKD 37,80 | 24-03-2023 | –0,26% | HKD 1.910.000 | HKD 37,90 | HKD 38,15 | HKD 37,80 |
China Lumena New Materials | HKEX | – | 26-03-2023 | – | – | – | – | – |
Lee Hing Development | HKEX | HKD 0,52 | 16-03-2021 | –13,33% | HKD 7.000 | HKD 0,60 | HKD 0,60 | HKD 0,52 |
Shangri-La Asia | HKEX | HKD 6,90 | 24-03-2023 | +0,29% | HKD 385.800 | HKD 6,88 | HKD 7,10 | HKD 6,88 |
Rich Goldman Holdings | HKEX | HKD 0,06 | 24-03-2023 | +1,59% | HKD 140.000 | HKD 0,06 | HKD 0,07 | HKD 0,06 |
Miramar Hotel & Investment | HKEX | HKD 11,78 | 24-03-2023 | –0,17% | HKD 6.000 | HKD 11,80 | HKD 11,80 | HKD 11,78 |
Modern Media Holdings | HKEX | HKD 0,92 | 24-03-2023 | –14,81% | HKD 7.690.000 | HKD 1,08 | HKD 1,08 | HKD 0,88 |
Y.T.Realty Group | HKEX | HKD 0,54 | 24-03-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Elate Holdings | HKEX | HKD 0,41 | 24-03-2023 | +6,58% | HKD 1.140.000 | HKD 0,38 | HKD 0,41 | HKD 0,35 |
AMS Public Transport Holdings | HKEX | HKD 0,62 | 24-03-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Regal Hotels International Holdings | HKEX | HKD 3,15 | 24-03-2023 | +0,96% | HKD 24.000 | HKD 3,12 | HKD 3,15 | HKD 3,07 |
Century Legend (Holdings) | HKEX | HKD 0,10 | 24-03-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
China New Economy Fund | HKEX | HKD 0,17 | 24-03-2023 | 0,00% | HKD 100.000 | HKD 0,17 | HKD 0,17 | HKD 0,17 |
China Overseas Grand Oceans Group | HKEX | HKD 3,36 | 24-03-2023 | –0,59% | HKD 1.880.000 | HKD 3,38 | HKD 3,43 | HKD 3,33 |
V1 Group | HKEX | HKD 0,22 | 24-03-2023 | –0,45% | HKD 3.800.000 | HKD 0,22 | HKD 0,22 | HKD 0,21 |
Sino Land | HKEX | HKD 10,72 | 24-03-2023 | +0,37% | HKD 5.550.000 | HKD 10,68 | HKD 10,92 | HKD 10,54 |
Stelux Holdings International | HKEX | HKD 0,07 | 24-03-2023 | –14,29% | HKD 3.000 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,07 |
China Electronics Huada Technology Company | HKEX | HKD 1,53 | 24-03-2023 | –3,16% | HKD 4.310.000 | HKD 1,58 | HKD 1,60 | HKD 1,51 |
Sun Hung Kai & Co. | HKEX | HKD 3,02 | 24-03-2023 | –0,33% | HKD 311.000 | HKD 3,03 | HKD 3,05 | HKD 3,00 |
Swire Pacific | HKEX | HKD 9,59 | 24-03-2023 | –1,13% | HKD 741.060 | HKD 9,70 | HKD 9,70 | HKD 9,59 |
Tai Cheung Holdings | HKEX | HKD 4,13 | 24-03-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Tai Sang Land Development | HKEX | HKD 4,04 | 24-03-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Puxing Energy | HKEX | HKD 0,64 | 24-03-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Golden Century International Holdings Group | HKEX | HKD 0,03 | 24-03-2023 | –7,41% | HKD 34.440.000 | HKD 0,03 | HKD 0,03 | HKD 0,02 |
Champion Technology Holdings | HKEX | HKD 0,07 | 24-03-2023 | 0,00% | HKD 1.630.000 | HKD 0,07 | HKD 0,07 | HKD 0,07 |
Termbray Industries International (Holdings) | HKEX | HKD 0,53 | 24-03-2023 | +1,92% | HKD 52.000 | HKD 0,52 | HKD 0,53 | HKD 0,52 |
Greenheart Group | HKEX | HKD 0,07 | 24-03-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
LVGEM (China) Real Estate Investment Company | HKEX | HKD 1,39 | 24-03-2023 | –3,47% | HKD 12.950.000 | HKD 1,44 | HKD 1,46 | HKD 1,38 |
Yusei Holdings | HKEX | HKD 0,54 | 24-03-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Henderson Investment | HKEX | HKD 0,28 | 24-03-2023 | 0,00% | HKD 260.000 | HKD 0,28 | HKD 0,29 | HKD 0,28 |
Xingfa Aluminium Holdings | HKEX | HKD 7,27 | 24-03-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Wong`s International Holdings | HKEX | HKD 1,87 | 24-03-2023 | +1,08% | HKD 59.000 | HKD 1,85 | HKD 1,87 | HKD 1,80 |
Hang Lung Properties | HKEX | HKD 15,20 | 24-03-2023 | +2,43% | HKD 2.810.000 | HKD 14,84 | HKD 15,30 | HKD 14,78 |
Summit Ascent Holdings | HKEX | HKD 0,19 | 24-03-2023 | –4,62% | HKD 5.780.000 | HKD 0,20 | HKD 0,20 | HKD 0,18 |
Shougang Concord Century Holdings | HKEX | HKD 0,18 | 24-03-2023 | –2,76% | HKD 196.000 | HKD 0,18 | HKD 0,18 | HKD 0,18 |
Asia Commercial Holdings | HKEX | HKD 0,22 | 24-03-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Associated International Hotels | HKEX | HKD 9,37 | 24-03-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Sichuan Expressway | HKEX | HKD 1,94 | 24-03-2023 | +0,52% | HKD 724.000 | HKD 1,93 | HKD 1,94 | HKD 1,92 |
GR Properties | HKEX | HKD 0,95 | 24-03-2023 | 0,00% | HKD 632.000 | HKD 0,95 | HKD 0,95 | HKD 0,93 |
China Fortune Holdings | HKEX | HKD 0,30 | 24-03-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Cinda International Holdings | HKEX | HKD 0,34 | 24-03-2023 | +3,08% | HKD 246.000 | HKD 0,33 | HKD 0,34 | HKD 0,33 |
Lerthai Group | HKEX | – | 26-03-2023 | – | – | – | – | – |
Dickson Concepts (International) | HKEX | HKD 4,02 | 24-03-2023 | +0,75% | HKD 5.000 | HKD 3,99 | HKD 4,05 | HKD 3,99 |
Herald Holdings | HKEX | HKD 0,47 | 24-03-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Wat is de SEHK
De Hong Kong Stock Exchange (SEHK) is een lid van de HKEX Group en de leidende locatie voor het aantrekken van kapitaal voor emittenten uit Hongkong en het Chinese vasteland. De Hong Kong Stock Exchange, één van ‘s werelds grootste aandelenmarkten qua marktkapitalisatie, vindt zijn oorsprong in de oprichting van China’s eerste formele aandelennmarkt, de Association of Stockbrokers in Hong Kong, in 1891. Een tweede markt werd geopend in 1921 en in 1947 de twee fuseerden tot de Hong Kong Stock Exchange. De beurs introduceerde geautomatiseerde bestellingen in 1993 en de handel in aandelenopties in 1995. Het fuseerde met de Hong Kong Futures Exchange en de Hong Kong Securities Clearing Company in 2000 om Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd. te vormen, een beursgenoteerd bedrijf. Vanwege de dominantie van elektronische handel sloot de beurs in 2017 de fysieke handelsvloer.
Ontstaan SEHK
De Hong Kong Stock Exchange gaat terug tot 1891 toen de Association of Stockbrokers in Hong Kong werd opgericht als de eerste formele aandelenbeurs. Niet-Chinees lidmaatschap kenmerkte de beurs tot 1921, toen de Hong Kong Stockbrokers’ Association werd gevormd, wat een volledig Chinese beurs was.
SEHK koersen
De Hong Kong Stock Exchange (HKG) is de op twee na grootste aandelenbeurs van Azië op basis van marktkapitalisatie, na alleen de Tokyo Stock Exchange en de Shanghai Stock Exchange. Het is ook één van de snelst groeiende marktbeurzen in Azië.
De gecombineerde marktkapitalisatie van de beursgenoteerde bedrijven is ongeveer HK$42.088. De groei is aangewakkerd door de geleidelijke ontwikkeling van de markt op het Chinese vasteland, waarbij meer bedrijven van het vasteland zijn genoteerd.
De minimumkapitalisatie voor een notering en de minimumwaarde van de beursgang op de Hong Kong Stock Exchange bedraagt momenteel respectievelijk HK $ 500 miljoen en HK $ 125 miljoen. De minimumwaarden zijn in 2017 verhoogd om de handelsliquiditeit voor marktdeelnemers robuust te maken en de volatiliteit van beursgenoteerde aandelen te vergroten. Banken en verzekeringsmaatschappijen van het vasteland van China staan bovenaan de lijst van alle beursgenoteerde bedrijven op de Hong Kong Stock Exchange.
Aandelen SEHK
De HKEX bestaat uit verschillende soorten aandelen, grondstoffen/goederen en futures. De verschillende aandelen in de index zijn allemaal van China’s grootste en meest succesvolle beursgenoteerde bedrijven.
Openingstijden SEHK
De Hong Kong Stock Exchange is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur Hong Kong Standard Time (GMT + 08.00 uur).