Koers NYSE Aandelen

NYSE Index

De New York Stock Exchange (NYSE) is een aandelenbeurs in New York City, de grootste op aandelen gebaseerde beurs ter wereld, gebaseerd op de totale marktkapitalisatie van de beursgenoteerde effecten. De NYSE, voorheen gerund als een particuliere organisatie, werd op 8 maart 2006 een openbare entiteit na de overname van de elektronische handelsbeurs Archipelago. In 2007 leidde een fusie met Euronext, de grootste aandelenbeurs in Europa, tot de oprichting van NYSE Euronext, dat later werd overgenomen door Intercontinental Exchange, het huidige moederbedrijf van de New York Stock Exchange.

Stijgers & dalers NYSE

Hoogste volume 24 uur

Inhoud

Bekijk Real-Time NYSE aandelen koersen

NYSE Aandelen overzicht

Naam Exchange Laatste slotkoers Datum Verschil vorige slotkoers Volume Open Hoogste Laagste
Agilent Technologies NYSE $131,96 24-03-2023 +1,40% $1.571.589 $130,14 $131,98 $128,22
Alcoa NYSE $40,08 24-03-2023 +2,04% $4.014.499 $39,28 $40,19 $38,82
Arlington Asset Investment NYSE $2,69 24-03-2023 +1,51% $41.406 $2,65 $2,69 $2,61
Aarons Company Inc (The) NYSE $9,21 24-03-2023 +2,11% $439.993 $9,02 $9,25 $8,92
Aarons Company Inc (The) NYSE $22,30 27-11-2020 15,37% $5.150 $26,35 $26,35 $22,30
Advance Auto Parts NYSE $110,83 24-03-2023 0,10% $2.010.008 $110,94 $111,20 $109,05
American Assets Trust NYSE $17,09 24-03-2023 +5,04% $537.839 $16,27 $17,10 $16,04
ABB NYSE $32,75 24-03-2023 +0,74% $2.147.051 $32,51 $32,77 $32,17
Abbvie NYSE $158,02 24-03-2023 +1,76% $4.678.822 $155,28 $158,48 $154,59
Amerisource Bergen NYSE $150,93 23-03-2023 1,60% $830.624 $153,38 $153,67 $150,54
Ambev NYSE $2,59 23-03-2023 3,00% $24.670.983 $2,67 $2,68 $2,56
Asbury Automotive Group NYSE $197,96 23-03-2023 1,02% $243.772 $199,99 $202,52 $195,00
ABM Industries NYSE $42,43 23-03-2023 1,16% $458.753 $42,93 $43,24 $42,20
Arbor Realty Trust NYSE $10,84 23-03-2023 3,39% $6.586.801 $11,22 $11,39 $10,80
Abbott Laboratories NYSE $97,04 23-03-2023 +0,14% $4.525.068 $96,90 $97,81 $96,44
Associated Capital Group NYSE $37,44 23-03-2023 +0,40% $2.426 $37,29 $37,53 $37,29
Arcosa NYSE $61,10 23-03-2023 +1,53% $225.021 $60,18 $61,91 $59,94
Aurora Cannabis NYSE $0,71 23-03-2023 1,93% $1.886.679 $0,72 $0,73 $0,69
American Campus Communities NYSE $65,39 04-08-2022 +0,02% $5.737.887 $65,38 $65,43 $65,36
Acco Brands NYSE $4,99 23-03-2023 1,19% $778.830 $5,05 $5,16 $4,93
Accel Entertainment NYSE $8,65 23-03-2023 0,35% $248.022 $8,68 $8,80 $8,60
Aluminum Corporation Of China NYSE $9,04 01-09-2022 +1,12% $32.748 $8,94 $9,05 $8,92
Albertsons Companies NYSE $19,90 23-03-2023 +1,12% $4.773.557 $19,68 $19,93 $19,62
Atlas Crest Investment NYSE $9,48 17-09-2021 4,24% $892.052 $9,90 $10,00 $9,36
AECOM NYSE $80,84 23-03-2023 1,04% $780.482 $81,69 $82,87 $80,13
Accenture NYSE $272,00 24-03-2023 +0,57% $4.123.582 $270,45 $272,08 $264,82
Ascendant Digital Acquisition NYSE $9,52 21-07-2021 +8,06% $195.494 $8,81 $9,76 $8,81
Aberdeen Income Credit Strategies Fund NYSE $6,50 24-03-2023 0,76% $243.218 $6,55 $6,58 $6,50
Ares Commercial Real Estate NYSE $8,88 24-03-2023 +4,23% $882.921 $8,52 $8,91 $8,41
Virtus AllianzGI Diversified Income & Convertible Fund NYSE $18,74 24-03-2023 1,00% $54.018 $18,93 $18,93 $18,51
Agree Realty NYSE $67,09 24-03-2023 +3,34% $674.630 $64,92 $67,11 $64,65
Adc Therapeutics NYSE $1,92 24-03-2023 +0,52% $563.119 $1,91 $1,97 $1,85
Archer Daniels Midland NYSE $76,61 24-03-2023 +2,54% $2.329.495 $74,71 $76,76 $74,17
Adient NYSE $37,89 24-03-2023 +1,91% $823.888 $37,18 $38,03 $36,72
Alliance Data System NYSE $56,80 01-04-2022 0,07% $463.839 $56,84 $57,82 $56,29
ADS Tactical NYSE 26-03-2023
ADT NYSE $7,11 24-03-2023 +2,45% $1.952.691 $6,94 $7,13 $6,86
Adams Diversified Equity Fund NYSE $15,02 24-03-2023 +0,33% $187.275 $14,97 $15,06 $14,90
Ameren NYSE $84,04 24-03-2023 +4,05% $1.159.477 $80,77 $84,09 $80,68
Aegon NYSE $4,12 24-03-2023 +0,98% $2.963.722 $4,08 $4,12 $4,03
American Equity Investment Life Holding NYSE $35,32 24-03-2023 +2,76% $741.880 $34,37 $35,48 $34,21
Agnico Eagle Mines NYSE $51,68 24-03-2023 +0,43% $3.164.882 $51,46 $52,10 $50,70
Aenza S.A.A NYSE $2,61 24-03-2023 5,43% $351 $2,76 $2,76 $2,61
American Eagle Outfitters NYSE $12,93 24-03-2023 +3,36% $3.072.460 $12,51 $13,03 $12,45
Aercap Holdings NYSE $50,32 24-03-2023 +0,28% $1.659.910 $50,18 $50,76 $49,58
AES NYSE $22,21 24-03-2023 +2,02% $3.924.961 $21,77 $22,23 $21,53
AllianceBernstein National Municipal Income Fund NYSE $10,61 24-03-2023 +0,47% $99.270 $10,56 $10,72 $10,56
American Financial Group NYSE $118,02 24-03-2023 +2,59% $353.229 $115,04 $118,21 $114,13
AFG Holdings NYSE 26-03-2023
Armstrong Flooring NYSE $0,35 20-05-2022 11,29% $2.996.040 $0,40 $0,42 $0,35
Aflac NYSE $62,88 24-03-2023 +1,81% $2.163.588 $61,76 $63,00 $61,30
Apollo Senior Floating Rate Fund NYSE $12,32 24-03-2023 0,24% $69.488 $12,35 $12,43 $12,28
First Majestic Silver NYSE $6,55 24-03-2023 0,00% $8.618.439 $6,55 $6,62 $6,40
Altimeter Growth Corp 2 NYSE $10,11 20-12-2022 +0,05% $1.910 $10,10 $10,11 $10,10
AGCO NYSE $124,74 24-03-2023 +0,84% $496.202 $123,70 $125,18 $121,81
Aberdeen Global Dynamic Dividend Fund NYSE $9,06 24-03-2023 +0,33% $59.193 $9,03 $9,12 $8,97
Alamos Gold NYSE $11,76 24-03-2023 +0,60% $4.882.315 $11,69 $11,87 $11,43
Federal Agricultural Mortgage NYSE $125,35 24-03-2023 +2,01% $55.545 $122,88 $125,92 $122,10
Federal Agricultural Mortgage NYSE $107,44 23-03-2023 0,00% $304 $107,44 $107,44 $107,44
Assured Guaranty NYSE $46,92 24-03-2023 +2,74% $273.625 $45,67 $47,08 $45,21
Avangrid NYSE $38,73 24-03-2023 +3,01% $493.755 $37,60 $38,73 $37,54
Adecoagro NYSE $7,70 24-03-2023 +1,45% $353.163 $7,59 $7,78 $7,46
PlayAGS NYSE $6,85 24-03-2023 +1,93% $554.172 $6,72 $6,89 $6,58
Argan NYSE $39,74 24-03-2023 +0,94% $39.014 $39,37 $39,95 $39,05
A.H. Belo NYSE $4,23 16-03-2023 0,00% $100 $4,23 $4,23 $4,23
Armada Hoffler Properties NYSE $11,27 24-03-2023 +4,06% $397.368 $10,83 $11,29 $10,76
AmeriHome NYSE 26-03-2023
Ashford Hospitality Trust NYSE $2,75 24-03-2023 +1,85% $887.024 $2,70 $2,76 $2,61
C3.ai NYSE $25,27 24-03-2023 1,10% $21.799.817 $25,55 $26,77 $24,67
Apollo Tactical Income Fund NYSE $11,82 24-03-2023 0,67% $28.222 $11,90 $11,90 $11,79
American International Group NYSE $47,34 24-03-2023 +2,80% $6.564.710 $46,05 $47,36 $45,66
Albany International NYSE $85,28 24-03-2023 1,10% $354.660 $86,23 $87,20 $84,20
Virtus AllianzGI Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fd NYSE $16,62 24-03-2023 0,36% $41.909 $16,68 $16,80 $16,53
AAR NYSE $54,65 24-03-2023 +2,74% $309.353 $53,19 $54,69 $52,84
Apartment Income REIT NYSE $33,52 24-03-2023 +2,63% $663.384 $32,66 $33,56 $32,51
Apartment Income REIT NYSE 26-03-2023
Applied Industrial Technologies NYSE $132,89 24-03-2023 +1,50% $105.595 $130,92 $133,19 $129,44
Apartment Investment & Management NYSE $7,13 24-03-2023 +4,24% $1.237.412 $6,84 $7,16 $6,81
Assurant NYSE $112,77 24-03-2023 +1,75% $387.200 $110,83 $113,10 $110,44
Ajax I NYSE $8,72 26-08-2021 0,91% $320.839 $8,80 $8,86 $8,43
Arthur J. Gallagher & Co. NYSE $185,66 24-03-2023 +1,21% $1.010.656 $183,44 $185,72 $181,87
Aerojet Rocketdyne Holdings NYSE $55,60 24-03-2023 0,04% $3.019.377 $55,62 $55,70 $55,57
Great Ajax NYSE $6,43 24-03-2023 +2,88% $95.410 $6,25 $6,43 $6,16
Embotelladora Andina NYSE $12,33 24-03-2023 1,36% $3.979 $12,50 $12,50 $12,18
Embotelladora Andina NYSE $14,96 24-03-2023 1,38% $11.945 $15,17 $15,29 $14,91
Acadia Realty Trust NYSE $13,27 24-03-2023 +4,41% $486.149 $12,71 $13,29 $12,67
Air Lease NYSE $36,62 24-03-2023 +1,41% $709.176 $36,11 $36,82 $35,68
Albemarle NYSE $217,79 24-03-2023 +2,53% $1.588.330 $212,41 $217,94 $208,67
Alcon NYSE $67,49 24-03-2023 +1,20% $1.984.277 $66,69 $67,54 $66,24
Allete NYSE $63,30 24-03-2023 +3,96% $325.916 $60,89 $63,30 $60,89
Alexander & Baldwin NYSE $17,71 24-03-2023 +2,31% $290.082 $17,31 $17,82 $17,18
Alamo Group NYSE $176,66 24-03-2023 +0,22% $56.434 $176,27 $178,64 $174,96
Alaska Air Group NYSE $38,13 24-03-2023 +0,34% $2.590.753 $38,00 $38,22 $37,20
Allstate Corp (The) NYSE $105,59 24-03-2023 +1,23% $2.893.028 $104,31 $105,62 $103,20
Allegion NYSE $100,60 24-03-2023 0,62% $877.464 $101,23 $101,57 $99,57
Ally Financial NYSE $24,22 24-03-2023 +2,32% $6.692.374 $23,67 $24,28 $23,30
Alion Science & Technology NYSE 26-03-2023
Allison Transmission Holdings NYSE $43,04 24-03-2023 +1,61% $698.052 $42,36 $43,06 $41,83
Alta Equipment Group NYSE $15,35 24-03-2023 0,65% $145.301 $15,45 $15,46 $15,00
Alussa Energy Acquisition NYSE $9,40 06-07-2021 2,49% $98.192 $9,64 $9,69 $9,39

Wat is de NYSE?

(NYSE), één van ‘s werelds grootste marktplaatsen voor aandelen en andere op de beurs verhandelde beleggingen. De uitwisseling kwam voort uit een bijeenkomst van 24 aandelen brokers onder een boom van knopenhout in 1792 op wat nu Wall Street in New York City is. Het werd formeel opgericht als de New York Stock and Exchange Board in 1817. De huidige naam werd in 1863 aangenomen. Gedurende het grootste deel van de geschiedenis van de NYSE werd het eigendom van de beurs gecontroleerd door leden – beperkt (sinds 1953) tot 1.366 – en de enige manier om lid te worden was door (sinds 1868) een zetel van een bestaand lid te kopen.

Beleggen in de NYSE

De New York Stock Exchange exploiteert zeven liquide markten en biedt beleggers toegang tot aandelen, obligaties, exchange-traded funds (ETF’s) en opties. Dit omvat vier verschillende aandelenbeurzen, elk speciaal gebouwd om te voldoen aan de behoeften van emittenten van bedrijven en ETF’s, en om beleggers meer keuze te bieden in de manier waarop ze handelen.

NYSE aandelen

Alle transacties op de New York Stock Exchange volgen een continu veilingformaat. Brokers verhandelen aandelen terwijl kopers en verkopers aandelen veilen voor de beste prijs. Hoewel beroemd om zijn handelsvloer, worden de meeste aandelentransacties nu elektronisch gedaan, met computers die kopers en verkopers matchen.

Ondanks dat de meeste transacties nu via elektronische platforms plaatsvinden, is de NYSE nog steeds een hybride markt. Hierdoor kunnen aandelen brokers orders verzenden via het elektronische platform of naar de handelsvloer waar orders worden uitgevoerd door vloer brokers.

Openingstijden NYSE

De NYSE gebruikte oorspronkelijk een hamer om het begin en einde van de handel aan te geven, maar in 1870 schakelde het over op een Chinese gong. Toen het naar de huidige locatie verhuisde, werd de gong vervangen door een koperen bel. De openingsbel gaat om 9.30 uur Eastern Time, terwijl de sluitingsbel om 16.00 uur te horen is.

Een aanzienlijk deel van het merk van de beurs, de openings- en sluitingsklokken worden ook gebruikt om een financieel gerelateerd evenement te markeren of een belangrijk evenement in New York City te vieren. Het is een eer om uitgenodigd te worden om de bel te luiden op de NYSE. Hoewel velen aan wie wordt gevraagd aan te bellen bedrijfsleiders zijn, zijn er ook veel beroemdheden die hebben aangebeld. Het voorrecht werd ook gegeven aan de politie en brandweer van New York City die gehoor gaven aan de plicht tijdens de aanslagen van 9/11.

De New York Stock Exchange is de drukste en belangrijkste financiële markt ter wereld. De aandelen worden wereldwijd verhandeld door beleggers.