Amsterdam Exchange Index
AEX Index
De AEX-index, afgeleid van de Amsterdam Exchange-index, is een beursindex die is samengesteld uit Nederlandse bedrijven die handelen op Euronext Amsterdam, voorheen bekend als de Amsterdam Stock Exchange. De index, gestart in 1983, is samengesteld uit maximaal 25 van de meest verhandelde effecten op de beurs.
Stijgers & dalers AEX
Hoogste volume 24 uur
Inhoud
Bekijk Real-Time AEX aandelen koersen
AEX Aandelen overzicht
Naam | Exchange | Laatste slotkoers | Datum | Verschil vorige slotkoers | Volume | Open | Hoogste | Laagste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aalberts | AEX | €45,48 | 02-02-2023 | +2,20% | €186.376 | €44,50 | €45,70 | €44,50 |
ASN Mixfonds 4 | AEX | – | 04-02-2023 | – | – | – | – | – |
ABN AMRO | AEX | €14,60 | 02-02-2023 | –2,76% | €3.372.289 | €15,02 | €15,06 | €14,33 |
Accell Group | AEX | €57,55 | 19-08-2022 | +0,09% | €6.783 | €57,50 | €57,90 | €57,50 |
Amsterdam Commodities | AEX | €19,64 | 02-02-2023 | +0,20% | €19.477 | €19,60 | €19,78 | €19,54 |
Ahold Delhaize | AEX | €27,31 | 02-02-2023 | +0,05% | €2.639.341 | €27,30 | €27,47 | €27,15 |
Adyen | AEX | €1.625,00 | 02-02-2023 | +8,33% | €155.627 | €1.500,00 | €1.633,40 | €1.487,40 |
Aegon | AEX | €5,05 | 02-02-2023 | +0,48% | €6.686.250 | €5,03 | €5,08 | €5,01 |
AFC Ajax | AEX | €11,45 | 02-02-2023 | 0,00% | €2.465 | €11,45 | €11,50 | €11,25 |
Akzo Nobel | AEX | €71,74 | 02-02-2023 | +3,55% | €632.576 | €69,28 | €71,78 | €69,24 |
Alfen | AEX | €89,50 | 02-02-2023 | +1,70% | €191.556 | €88,00 | €89,72 | €86,86 |
Alumexx | AEX | €0,69 | 02-02-2023 | +1,47% | €5.203 | €0,68 | €0,69 | €0,68 |
Advanced Metallurgical Group | AEX | €34,88 | 02-02-2023 | +0,69% | €239.707 | €34,64 | €35,42 | €34,42 |
AND International Publisher | AEX | €1,80 | 29-01-2021 | +0,28% | €4.524 | €1,80 | €1,85 | €1,80 |
Aperam | AEX | €36,08 | 02-02-2023 | –0,44% | €179.588 | €36,24 | €36,52 | €35,81 |
Arcadis | AEX | €41,48 | 02-02-2023 | +2,83% | €135.600 | €40,34 | €41,70 | €40,30 |
Arcona Property Fund | AEX | €5,80 | 02-02-2023 | 0,00% | €488 | €5,80 | €5,80 | €5,80 |
ASM International | AEX | €330,30 | 02-02-2023 | +2,42% | €350.078 | €322,50 | €335,15 | €322,00 |
ASML Holding | AEX | €607,40 | 01-02-2023 | 0,00% | €567.061 | €607,40 | €611,60 | €602,90 |
ASR Nederland | AEX | €43,47 | 01-02-2023 | +0,07% | €359.389 | €43,44 | €43,65 | €43,32 |
Altice Europe | AEX | €5,34 | 26-01-2021 | +0,41% | €10.163.044 | €5,32 | €5,35 | €5,32 |
Altice Europe | AEX | €5,33 | 26-01-2021 | +1,33% | €80.803 | €5,26 | €5,35 | €5,19 |
Atrium European Real Estate | AEX | €3,00 | 14-02-2022 | +0,17% | €8.083 | €3,00 | €3,03 | €2,91 |
Avantium | AEX | €4,73 | 02-02-2023 | +0,85% | €368.998 | €4,69 | €4,74 | €4,62 |
Accsys Technologies | AEX | €0,98 | 02-02-2023 | –1,31% | €182.314 | €0,99 | €1,00 | €0,98 |
BAM Group | AEX | €2,39 | 02-02-2023 | +1,62% | €687.896 | €2,35 | €2,39 | €2,35 |
Beter Bed Holding | AEX | €3,10 | 02-02-2023 | 0,00% | €53.008 | €3,10 | €3,16 | €3,08 |
Be Semiconductor Industries | AEX | €69,60 | 02-02-2023 | +2,81% | €979.223 | €67,70 | €71,16 | €67,34 |
Bever Holding | AEX | €3,72 | 29-11-2021 | 0,00% | €3 | €3,72 | €3,72 | €3,72 |
Basic-Fit | AEX | €33,84 | 02-02-2023 | +2,92% | €333.444 | €32,88 | €34,64 | €32,36 |
Boussard & Gavaudan Holding | AEX | €22,20 | 02-02-2023 | 0,00% | €2.694 | €22,20 | €22,20 | €22,20 |
Boussard & Gavaudan Holding | AEX | – | 04-02-2023 | – | – | – | – | – |
Boskalis Westminster | AEX | €32,82 | 08-11-2022 | +0,31% | €46.527 | €32,72 | €32,90 | €32,72 |
Lucas Bols | AEX | €10,70 | 02-02-2023 | +1,42% | €1.535 | €10,55 | €10,70 | €10,55 |
Brill | AEX | €21,80 | 01-02-2023 | +1,87% | €175 | €21,40 | €21,80 | €21,40 |
Brunel International | AEX | €10,80 | 02-02-2023 | 0,00% | €61.519 | €10,80 | €10,84 | €10,64 |
BNP Paribas Small Companies Netherlands Fund 8 | AEX | – | 04-02-2023 | – | – | – | – | – |
B&S Group | AEX | €5,19 | 02-02-2023 | +2,37% | €268.325 | €5,07 | €5,19 | €5,00 |
Coca-Cola European Partners | AEX | €51,30 | 02-02-2023 | –0,39% | €44.810 | €51,50 | €51,90 | €51,05 |
Core Laboratories | AEX | €21,00 | 02-12-2022 | +2,44% | €2.078 | €20,50 | €21,00 | €19,50 |
CM.COM | AEX | €13,42 | 02-02-2023 | +5,92% | €92.184 | €12,67 | €13,42 | €12,65 |
Corbion | AEX | €36,40 | 02-02-2023 | +2,02% | €35.689 | €35,68 | €36,70 | €35,44 |
Ctac | AEX | €3,45 | 02-02-2023 | –0,58% | €8.495 | €3,47 | €3,48 | €3,45 |
DGB Group | AEX | €0,78 | 02-02-2023 | +8,33% | €26.125 | €0,72 | €0,79 | €0,72 |
Delta Lloyd Azie Deelnemingen Fonds | AEX | – | 04-02-2023 | – | – | – | – | – |
Delta Lloyd Mix Fonds | AEX | – | 04-02-2023 | – | – | – | – | – |
Delta Lloyd Nederland Fonds | AEX | – | 04-02-2023 | – | – | – | – | – |
Delta Lloyd Rente Fods | AEX | – | 04-02-2023 | – | – | – | – | – |
DPA Group | AEX | €0,10 | 04-03-2022 | –9,91% | €322.489 | €0,11 | €0,12 | €0,10 |
Dutch Star Companies Two | AEX | €10,00 | 28-02-2022 | –0,50% | €2.320 | €10,05 | €10,30 | €10,00 |
DSM | AEX | €123,05 | 02-02-2023 | +2,54% | €687.270 | €120,00 | €124,00 | €120,00 |
Ease2pay | AEX | €1,54 | 02-02-2023 | +4,89% | €5.692 | €1,47 | €1,57 | €1,47 |
Eurocommercial Property | AEX | €23,56 | 02-02-2023 | +1,20% | €59.403 | €23,28 | €23,56 | €22,92 |
Eurocastle Investment | AEX | $7,95 | 02-02-2023 | +0,63% | $17 | $7,90 | $7,95 | $7,90 |
Envipco Hldgs | AEX | €3,37 | 02-02-2023 | +2,12% | €11.621 | €3,30 | €3,52 | €3,30 |
ESG Core Investments | AEX | €9,82 | 02-02-2023 | –0,41% | €150 | €9,86 | €9,86 | €9,82 |
Esperite | AEX | €0,01 | 28-10-2022 | –9,80% | €1.968.024 | €0,01 | €0,01 | €0,01 |
Fastned | AEX | €38,68 | 02-02-2023 | +1,79% | €45.646 | €38,00 | €39,56 | €37,92 |
Forfarmers | AEX | €3,16 | 02-02-2023 | +2,10% | €126.013 | €3,09 | €3,18 | €3,09 |
Flow Traders | AEX | €23,34 | 02-02-2023 | –1,44% | €156.362 | €23,68 | €23,90 | €23,18 |
FNG | AEX | – | 04-02-2023 | – | – | – | – | – |
Fugro | AEX | €12,45 | 02-02-2023 | 0,00% | €477.008 | €12,45 | €12,70 | €12,41 |
Galapagos | AEX | €40,03 | 02-02-2023 | +0,33% | €124.784 | €39,90 | €40,49 | €39,73 |
GeoJunxion | AEX | €1,43 | 02-02-2023 | –1,72% | €569 | €1,45 | €1,45 | €1,38 |
GrandVision | AEX | €28,35 | 29-11-2021 | –0,35% | €12.195 | €28,45 | €28,45 | €28,35 |
Heineken | AEX | €92,08 | 02-02-2023 | –0,48% | €587.864 | €92,52 | €93,04 | €91,68 |
Heijmans | AEX | €11,28 | 02-02-2023 | +0,18% | €63.926 | €11,26 | €11,36 | €11,20 |
Heineken Holdings | AEX | €76,85 | 02-02-2023 | +0,07% | €87.930 | €76,80 | €77,00 | €76,20 |
Holland Colours | AEX | €127,00 | 02-02-2023 | +3,67% | €683 | €122,50 | €128,00 | €121,50 |
Hydratec Industries | AEX | €77,50 | 02-02-2023 | +1,31% | €363 | €76,50 | €77,50 | €76,50 |
ICT GROUP | AEX | €14,25 | 03-09-2021 | –1,38% | €1.584 | €14,45 | €14,50 | €14,25 |
IEX Group | AEX | €1,75 | 02-02-2023 | 0,00% | €3.000 | €1,75 | €1,75 | €1,75 |
IMCD | AEX | €155,00 | 02-02-2023 | +5,51% | €169.171 | €146,90 | €155,35 | €146,90 |
ING Groep | AEX | €12,70 | 02-02-2023 | +0,03% | €31.900.018 | €12,70 | €12,96 | €12,29 |
Ing Duurzaam Aandelen Fonds | AEX | – | 04-02-2023 | – | – | – | – | – |
Inpost S.A | AEX | €9,15 | 02-02-2023 | –0,02% | €453.059 | €9,15 | €9,20 | €9,03 |
Intertrust | AEX | €19,72 | 23-12-2022 | –0,50% | €12.331 | €19,82 | €19,84 | €19,72 |
JDE Peet`s | AEX | €27,88 | 02-02-2023 | +0,43% | €252.147 | €27,76 | €28,00 | €27,72 |
Kiadis Pharma | AEX | €5,46 | 24-05-2021 | +1,68% | €10.591 | €5,37 | €5,46 | €5,37 |
Kempen Global Bond Fund | AEX | – | 04-02-2023 | – | – | – | – | – |
Kempen European High Divividend Fund | AEX | – | 04-02-2023 | – | – | – | – | – |
Kendrion | AEX | €16,60 | 02-02-2023 | –0,60% | €7.694 | €16,70 | €16,80 | €16,52 |
Kempen Oranje Participaties | AEX | – | 04-02-2023 | – | – | – | – | – |
KPN | AEX | €3,12 | 02-02-2023 | –1,70% | €12.963.115 | €3,17 | €3,18 | €3,12 |
Kempen Profielfonds 2 | AEX | – | 04-02-2023 | – | – | – | – | – |
Kempen Profielfonds 4 | AEX | – | 04-02-2023 | – | – | – | – | – |
Kempen Profielfonds 3 | AEX | – | 04-02-2023 | – | – | – | – | – |
Kempen Profielfonds 5 | AEX | – | 04-02-2023 | – | – | – | – | – |
Leo Capital Growth SPC | AEX | – | 04-02-2023 | – | – | – | – | – |
Signify | AEX | €34,67 | 02-02-2023 | –0,06% | €658.415 | €34,69 | €35,19 | €34,31 |
Lavide Holdings | AEX | €0,42 | 01-02-2023 | +2,44% | €5.187 | €0,41 | €0,42 | €0,41 |
Marel hf | AEX | €3,74 | 02-02-2023 | +5,06% | €65.730 | €3,56 | €3,75 | €3,51 |
Morefield Group | AEX | €0,31 | 01-02-2023 | 0,00% | €400 | €0,31 | €0,31 | €0,31 |
ArcelorMittal | AEX | €28,46 | 02-02-2023 | –0,32% | €3.748.008 | €28,55 | €28,74 | €28,08 |
Nederlandse Beleggingsmaatschappij Voor Zeeschepen | AEX | €6,84 | 01-02-2023 | 0,00% | €75 | €6,84 | €6,84 | €6,84 |
Nedap (Nederlandsche Apparatenf) | AEX | €60,00 | 02-02-2023 | +0,17% | €2.513 | €59,90 | €60,00 | €59,70 |
MKB Nedsense | AEX | €0,14 | 02-02-2023 | +0,75% | €30.800 | €0,13 | €0,14 | €0,13 |
Neways Electronics International | AEX | €12,75 | 15-07-2022 | +1,59% | €2.154 | €12,55 | €12,75 | €12,40 |
Nibc Holding | AEX | – | 04-02-2023 | – | – | – | – | – |
NN Group | AEX | €40,13 | 02-02-2023 | +0,40% | €1.016.634 | €39,97 | €40,50 | €39,90 |
Wat is de AEX index
Opgericht in 1602, samen met de oprichting van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), wordt de Amsterdamse effectenbeurs beschouwd als de oudste, nog steeds functionerende effectenbeurs ter wereld.
De meeste AEX-bedrijven hebben hun hoofdkantoor in Nederland. Daarnaast heb je door te beleggen in de AEX een belang in een groot aantal bedrijven die je goed kent. Bijvoorbeeld de KPN, ING en Philips. Het voordeel van beleggen in de AEX is ook dat je weet in welke bedrijven je jouw kapitaal hebt belegd. Hoewel je geen wereldwijde spreiding hebt bij het beleggen in de AEX, halen de meeste AEX-ondernemingen een groot deel van hun omzet uit de hele wereld.
AEX koersen
Voordat je gaat beleggen in de AEX, moet je precies weten hoe de index wordt berekend. Binnen de AEX staan de 25 aandelen genoteerd met het hoogste handelsvolume: dit volume wordt berekend door de gemiddelde koers van het aandeel te vermenigvuldigen met het verhandelde volume.
De weging wordt vervolgens bepaald door te kijken naar de marktkapitalisatie. Alleen de free float-aandelen worden meegerekend, dit zijn de vrij verhandelbare aandelen. Een bedrijf zal nooit een weging hoger dan 15% krijgen om te voorkomen dat één fonds teveel invloed uitoefent op koersbewegingen.
Twee keer per jaar wordt de index geherwaardeerd: wanneer een ander bedrijf een plaats in de index heeft verdiend, wordt deze vervangen. Bij elke herziening wordt de wegingsfactor opnieuw bepaald, wat de waarde van de index niet mag veranderen. De index bedraagt 1/100 van de waarde van de aandelen basket in euro’s.
Het ontstaan van de AEX
In de loop van haar eeuwenlange geschiedenis heeft de Amsterdamse effectenbeurs verschillende eigendomsveranderingen en bestuursstructuren ondergaan.
De behoefte aan een bank groeide met de wijdverbreide Europese handel en met de behoefte om financiers een manier te bieden om winst te maken in deze handel. De Verenigde Oost-Indische Compagnie was één van de eerste bedrijven die concurreerden naar de export van de specerijen- en slavenhandel. Het was een naamloze vennootschap en zou aandelen aanbieden aan investeerders die de reizen zouden financieren. Financiers hadden een veilige en gereguleerde plaats nodig waar ze aandelen van deze vroege wereldwijde ondernemingen konden kopen en verkopen.
Vóór de AEX hadden veel regio’s en steden onafhankelijke systemen voor activawaardering en handelsregulering die veel op beurzen leken, maar de AEX was de eerste officiële effectenbeurs zoals wij die kennen.
Handelen op de AEX
Er zijn verschillende redenen om te overwegen te beleggen in de AEX. De belangrijkste reden is dat als je onnodig risico wilt verkleinen, je moet zorgen voor een goede spreiding. Het voordeel van beleggen in de AEX ten opzichte van het kopen van een individueel aandeel is dat je een veel betere spreiding hebt.