Koers Nasdaq Aandelen
Nasdaq Index
Nasdaq is een wereldwijde elektronische marktplaats voor het kopen en verkopen van aandelen. Nasdaq is opgericht door de National Association of Securities Dealers (NASD), die nu bekend staat als de Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). De marktplaats werd gecreëerd zodat beleggers aandelen konden verhandelen op een geautomatiseerd, snel en transparant systeem.
Stijgers & dalers NASDAQ
Hoogste volume 24 uur
Inhoud
Bekijk Real-Time Nasdaq aandelen koersen
NASDAQ Aandelen overzicht
Naam | Exchange | Laatste slotkoers | Datum | Verschil vorige slotkoers | Volume | Open | Hoogste | Laagste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATA Creativity Global | Nasdaq | $1,43 | 02-02-2023 | –4,67% | $7.858 | $1,50 | $1,50 | $1,40 |
Artius Acquisition | Nasdaq | $9,99 | 24-06-2021 | +1,52% | $3.996.043 | $9,84 | $10,74 | $9,80 |
American Airlines Group | Nasdaq | $17,06 | 02-02-2023 | +1,97% | $31.552.207 | $16,73 | $17,32 | $16,72 |
Atlantic American | Nasdaq | $2,54 | 02-02-2023 | –1,15% | $1.875 | $2,57 | $2,57 | $2,50 |
Applied Optoelectronics | Nasdaq | $2,82 | 02-02-2023 | +8,46% | $713.293 | $2,60 | $2,88 | $2,59 |
AAON | Nasdaq | $79,93 | 02-02-2023 | +2,28% | $154.663 | $78,15 | $79,93 | $78,15 |
Apple | Nasdaq | $150,82 | 02-02-2023 | +1,29% | $118.338.980 | $148,90 | $151,18 | $148,17 |
Atlas Air Worldwide Holdings | Nasdaq | $102,25 | 02-02-2023 | +0,05% | $333.934 | $102,20 | $102,25 | $102,18 |
Axon Enterprise | Nasdaq | $174,54 | 25-01-2021 | +0,62% | $609.610 | $173,46 | $177,71 | $168,03 |
Ameris Bancorp | Nasdaq | $49,79 | 02-02-2023 | +3,56% | $442.601 | $48,08 | $49,83 | $47,86 |
AbCellera Biologics | Nasdaq | $11,01 | 02-02-2023 | +0,82% | $1.331.443 | $10,92 | $11,11 | $10,82 |
Abcam | Nasdaq | $15,23 | 02-02-2023 | +3,39% | $783.696 | $14,73 | $15,33 | $14,53 |
Abeona Therapeutics | Nasdaq | $2,82 | 02-02-2023 | +5,22% | $254.653 | $2,68 | $2,84 | $2,62 |
ABG Acquisition Corp I | Nasdaq | $10,16 | 02-02-2023 | 0,00% | $106 | $10,16 | $10,16 | $10,15 |
ARCA biopharma | Nasdaq | $2,23 | 02-02-2023 | –0,89% | $21.937 | $2,25 | $2,25 | $2,21 |
Abiomed | Nasdaq | $381,02 | 21-12-2022 | +0,06% | $20.612.257 | $380,78 | $381,28 | $380,51 |
Airbnb | Nasdaq | $118,52 | 02-02-2023 | +1,95% | $7.166.921 | $116,25 | $119,85 | $116,24 |
Absolute Software | Nasdaq | $11,96 | 02-02-2023 | 0,00% | $133.297 | $11,96 | $12,09 | $11,85 |
Allegiance Bancshares | Nasdaq | $41,99 | 29-09-2022 | –3,45% | $83.628 | $43,49 | $43,49 | $41,88 |
Arbutus Biopharma | Nasdaq | $2,95 | 02-02-2023 | +1,37% | $545.698 | $2,91 | $3,00 | $2,90 |
Acies Acquisition | Nasdaq | $10,39 | 26-01-2023 | 0,00% | $41.927 | $10,39 | $10,40 | $10,37 |
Acadia Pharmaceuticals | Nasdaq | $19,91 | 02-02-2023 | +4,79% | $1.365.878 | $19,00 | $19,93 | $18,95 |
Acamar Partners Acquisition | Nasdaq | $11,20 | 31-12-2020 | –0,88% | $1.325.331 | $11,30 | $11,45 | $11,15 |
Atlantic Capital Bancshares | Nasdaq | $32,34 | 28-02-2022 | +1,86% | $125.822 | $31,75 | $32,45 | $30,74 |
Accolade | Nasdaq | $12,83 | 02-02-2023 | +5,34% | $1.483.150 | $12,18 | $13,62 | $12,18 |
Acer Therapeutics | Nasdaq | $2,17 | 02-02-2023 | –3,98% | $664.948 | $2,26 | $2,32 | $2,13 |
Adicet Bio | Nasdaq | $9,23 | 02-02-2023 | –0,11% | $400.325 | $9,24 | $9,53 | $9,10 |
ACE Convergence Acquisition | Nasdaq | $10,48 | 23-11-2022 | +16,32% | $202.291 | $9,01 | $15,15 | $7,57 |
Arch Capital Group | Nasdaq | $61,35 | 02-02-2023 | –3,69% | $2.226.282 | $63,70 | $63,97 | $60,77 |
Acadia Healthcare Company | Nasdaq | $81,72 | 02-02-2023 | –2,55% | $1.179.592 | $83,86 | $84,32 | $80,26 |
Achieve Life Sciences | Nasdaq | $4,99 | 02-02-2023 | –2,35% | $92.509 | $5,11 | $5,18 | $4,86 |
Acacia Communications | Nasdaq | $114,99 | 26-02-2021 | +0,03% | $655.294 | $114,95 | $115,00 | $114,93 |
AC Immune | Nasdaq | $2,48 | 02-02-2023 | +1,22% | $182.123 | $2,45 | $2,51 | $2,32 |
ACI Worldwide | Nasdaq | $28,44 | 02-02-2023 | –0,14% | $807.271 | $28,48 | $28,90 | $28,32 |
Axcelis Technologies | Nasdaq | $118,97 | 02-02-2023 | +2,28% | $681.156 | $116,32 | $120,34 | $116,00 |
ACM Research | Nasdaq | $12,34 | 02-02-2023 | –3,44% | $770.165 | $12,78 | $12,89 | $12,13 |
ACNB | Nasdaq | $40,00 | 02-02-2023 | +2,17% | $10.424 | $39,15 | $40,00 | $38,82 |
Acorda Therapeutics | Nasdaq | $0,97 | 02-02-2023 | –0,73% | $250.428 | $0,98 | $1,00 | $0,93 |
Aclaris Therapeutics | Nasdaq | $14,33 | 02-02-2023 | –15,85% | $1.994.289 | $17,03 | $17,61 | $14,22 |
Acelrx Pharmaceuticals | Nasdaq | $2,20 | 02-02-2023 | +1,85% | $172.439 | $2,16 | $2,30 | $2,05 |
Acasti Pharma | Nasdaq | $0,69 | 02-02-2023 | +1,50% | $173.135 | $0,68 | $0,71 | $0,68 |
ArcLight Clean Transition | Nasdaq | $18,09 | 14-06-2021 | –5,44% | $2.036.335 | $19,13 | $20,12 | $17,90 |
Acacia Research | Nasdaq | $4,33 | 02-02-2023 | –1,59% | $329.173 | $4,40 | $4,46 | $4,33 |
Adagene | Nasdaq | $1,84 | 02-02-2023 | –8,00% | $47.597 | $2,00 | $2,00 | $1,83 |
Adaptimmune Therapeutics | Nasdaq | $1,73 | 02-02-2023 | –1,14% | $238.219 | $1,75 | $1,81 | $1,69 |
Adobe | Nasdaq | $392,23 | 02-02-2023 | –0,27% | $4.020.009 | $393,28 | $402,49 | $388,88 |
Advanced Emissions Solutions | Nasdaq | $2,76 | 02-02-2023 | –4,83% | $524.200 | $2,90 | $3,07 | $2,71 |
Analog Devices | Nasdaq | $179,30 | 02-02-2023 | +0,81% | $4.206.190 | $177,86 | $180,05 | $176,19 |
Adial Pharmaceuticals | Nasdaq | $0,46 | 02-02-2023 | –0,11% | $500.496 | $0,46 | $0,46 | $0,38 |
Adma Biologics | Nasdaq | $3,80 | 02-02-2023 | –0,78% | $2.737.333 | $3,83 | $3,83 | $3,67 |
Adamis Pharmaceuticals | Nasdaq | $0,23 | 02-02-2023 | +8,80% | $774.437 | $0,21 | $0,23 | $0,21 |
Adamas Pharmaceuticals | Nasdaq | $8,22 | 23-11-2021 | –0,24% | $3.151.400 | $8,24 | $8,25 | $8,18 |
Advent Technologies Holdings | Nasdaq | $1,95 | 02-02-2023 | –2,50% | $722.983 | $2,00 | $2,09 | $1,92 |
Edoc Acquisition | Nasdaq | $10,69 | 02-02-2023 | 0,00% | $4.408 | $10,69 | $10,69 | $10,69 |
Automatic Data Processing | Nasdaq | $228,99 | 02-02-2023 | +0,94% | $2.953.729 | $226,86 | $229,15 | $224,57 |
Adaptive Biotechnologies | Nasdaq | $9,85 | 02-02-2023 | +1,65% | $1.229.112 | $9,69 | $10,09 | $9,65 |
Autodesk | Nasdaq | $228,22 | 02-02-2023 | +0,79% | $1.827.448 | $226,43 | $232,15 | $225,81 |
Adtran | Nasdaq | $18,61 | 02-02-2023 | 0,00% | $842.167 | $18,61 | $19,20 | $18,16 |
Aditx Therapeutics | Nasdaq | $1,44 | 02-02-2023 | 0,00% | $201.501 | $1,44 | $1,51 | $1,41 |
Addus HomeCare | Nasdaq | $109,21 | 02-02-2023 | +0,47% | $84.930 | $108,70 | $110,62 | $108,19 |
Advantage Solutions | Nasdaq | $2,85 | 02-02-2023 | +5,95% | $1.307.079 | $2,69 | $2,90 | $2,69 |
Adverum Biotechnologies | Nasdaq | $0,70 | 02-02-2023 | –0,16% | $198.850 | $0,70 | $0,72 | $0,67 |
Addex Therapeutics | Nasdaq | $1,25 | 02-02-2023 | +4,17% | $497.366 | $1,20 | $1,38 | $1,20 |
Advaxis | Nasdaq | $2,11 | 02-02-2023 | +1,44% | $5.389 | $2,08 | $2,16 | $2,07 |
Aegion | Nasdaq | $29,99 | 14-05-2021 | –0,03% | $3.631.180 | $30,00 | $30,14 | $29,96 |
Antelope Enterprise Holdings | Nasdaq | $1,09 | 02-02-2023 | +0,46% | $54.435 | $1,08 | $1,12 | $1,08 |
Aehr Test Systems | Nasdaq | $36,67 | 02-02-2023 | +4,59% | $1.783.710 | $35,06 | $37,06 | $34,70 |
Alset EHome International | Nasdaq | $3,12 | 02-02-2023 | +0,32% | $20.827 | $3,11 | $3,19 | $3,07 |
Advanced Energy Industries | Nasdaq | $99,44 | 02-02-2023 | +0,76% | $378.987 | $98,69 | $101,00 | $98,27 |
Aethlon Medical | Nasdaq | $0,66 | 02-02-2023 | –6,08% | $574.623 | $0,70 | $0,72 | $0,66 |
American Electric Power Company | Nasdaq | $94,55 | 02-02-2023 | –0,11% | $2.533.605 | $94,65 | $95,63 | $93,58 |
Aerie Pharmaceuticals | Nasdaq | $15,25 | 18-11-2022 | +0,07% | $1.215.184 | $15,24 | $15,25 | $15,24 |
Allied Esports Entertainment | Nasdaq | $0,98 | 01-12-2022 | –32,41% | $601.141 | $1,45 | $1,45 | $0,91 |
Addvantage Technologies Group | Nasdaq | $1,49 | 02-02-2023 | +0,55% | $13.173 | $1,48 | $1,49 | $1,45 |
AudioEye | Nasdaq | $5,80 | 02-02-2023 | +1,83% | $32.109 | $5,70 | $5,99 | $5,70 |
Aeterna Zentaris | Nasdaq | $3,72 | 02-02-2023 | 0,00% | $19.699 | $3,72 | $3,90 | $3,72 |
Affinity Bancshares | Nasdaq | $14,84 | 02-02-2023 | +0,42% | $1.659 | $14,78 | $14,87 | $14,78 |
AFC Gamma | Nasdaq | $16,00 | 02-02-2023 | +1,59% | $187.829 | $15,75 | $16,14 | $15,75 |
Acutus Medical | Nasdaq | $1,75 | 02-02-2023 | –6,42% | $139.879 | $1,87 | $1,89 | $1,72 |
American Fin Tr | Nasdaq | $8,23 | 14-02-2022 | –0,60% | $633.480 | $8,28 | $8,35 | $8,19 |
Affimed | Nasdaq | $1,28 | 02-02-2023 | –3,76% | $1.545.375 | $1,33 | $1,35 | $1,25 |
Affirm Holdings | Nasdaq | $21,14 | 02-02-2023 | +12,60% | $39.691.199 | $18,78 | $22,75 | $18,72 |
Afya | Nasdaq | $15,19 | 02-02-2023 | –2,25% | $170.385 | $15,54 | $15,61 | $15,16 |
Agba Acquisition | Nasdaq | $2,27 | 02-02-2023 | –4,62% | $11.692 | $2,38 | $2,58 | $2,25 |
Altimeter Growth | Nasdaq | $13,50 | 29-11-2021 | –2,17% | $2.974.854 | $13,80 | $14,00 | $13,20 |
Agenus | Nasdaq | $2,65 | 02-02-2023 | 0,00% | $6.388.432 | $2,65 | $2,72 | $2,57 |
AgroFresh Solutions | Nasdaq | $2,97 | 02-02-2023 | –0,34% | $127.974 | $2,98 | $2,99 | $2,97 |
Agrify | Nasdaq | $0,51 | 02-02-2023 | +1,24% | $823.906 | $0,50 | $0,53 | $0,50 |
Agios Pharmaceuticals | Nasdaq | $30,18 | 02-02-2023 | +1,00% | $531.888 | $29,88 | $30,76 | $29,50 |
Aeglea BioTherapeutics | Nasdaq | $0,49 | 02-02-2023 | –1,80% | $219.799 | $0,50 | $0,50 | $0,48 |
AGM Group Holdings | Nasdaq | $1,66 | 02-02-2023 | –0,65% | $17.059 | $1,67 | $1,70 | $1,60 |
AGNC Investment | Nasdaq | $12,14 | 02-02-2023 | +0,58% | $13.321.285 | $12,07 | $12,25 | $12,07 |
Agile Therapeutics | Nasdaq | $0,28 | 02-02-2023 | –3,17% | $2.471.134 | $0,28 | $0,29 | $0,27 |
Applied Genetic Technologies | Nasdaq | $0,39 | 30-11-2022 | +6,38% | $764.531 | $0,37 | $0,40 | $0,37 |
Agilysys | Nasdaq | $82,55 | 02-02-2023 | –0,54% | $144.368 | $83,00 | $84,29 | $81,86 |
Alpha Healthcare Acquisition | Nasdaq | $10,96 | 26-08-2021 | +7,45% | $298.128 | $10,20 | $11,27 | $10,17 |
AdaptHealth | Nasdaq | $21,33 | 02-02-2023 | –1,25% | $842.721 | $21,60 | $21,90 | $21,12 |
Avadim Health | Nasdaq | $0,52 | 02-02-2023 | +1,75% | $18.286 | $0,52 | $0,52 | $0,49 |
Allied Healthcare Product | Nasdaq | $0,55 | 02-02-2023 | +0,55% | $375.288 | $0,55 | $0,63 | $0,50 |
Aegis Identity Software | Nasdaq | – | 04-02-2023 | – | – | – | – | – |
Wat is de Nasdaq
De Nasdaq is de op één na grootste aandelen- en effectenbeurs ter wereld, alleen achter de New York Stock Exchange (NYSE). Al zijn transacties vinden elektronisch plaats via dealers, in plaats van op een fysieke locatie rechtstreeks tussen handelaren. Over het algemeen trekt Nasdaq meer technologie- en groeigerichte bedrijven aan dan andere beurzen.
Als je aandelen koopt of verkoopt, zijn er veel geweldige opties om op de Nasdaq te handelen. Lees meer over wat de Nasdaq is, hoe deze werkt en hoe deze zich verhoudt tot de NYSE, zodat je slimme investeringskeuzes kunt maken.
Nasdaq koersen
Nasdaq heeft een prijs/tijd-prioriteitsmodel waarbij de uitvoeringslogica eerlijk en transparant is voor alle marktdeelnemers. Alle weergegeven limietorders worden gelijk behandeld en uitgevoerd in de volgorde waarin ze tegen dezelfde prijs zijn ontvangen. Niet-getoonde aandelen worden uitgevoerd na weergegeven aandelen in de volgorde waarin ze tegen die prijs zijn ontvangen.
Nasdaq biedt populaire bestellingen en functionaliteit, zoals Minimum Aantal, Mid-Point Peg en Post Only-bestellingen, Self Match Prevention en Order Modify-functionaliteit, een robuuste reeks innovatieve routeringsstrategieën en onze bekroonde openings- en sluitingskruisen.
De soorten aandelenorders van Nasdaq zijn ontworpen om leden te helpen de regelgeving na te leven en een reeks handelsstrategieën uit te voeren.
Hoe werkt de Nasdaq
Volgens Nasdaq betekent de kruiselingse opening en sluiting dat alle beleggers toegang hebben tot dezelfde informatie en dat hun orders dezelfde behandeling krijgen. Dit brengt eerlijkheid en transparantie op de markt, en dat kan volgens de beurs een zeer actieve tijd van de handelsdag zijn.
Nasdaq aandelen
In plaats van alle gewone aandelen op de Nasdaq-beurs op te nemen, bevat de Nasdaq 100 alleen de aandelen van de 100 grootste niet-financiële bedrijven die daar genoteerd zijn. De 100 bedrijven in de Nasdaq 100 vertegenwoordigen meer dan 90% van het gewicht van de Nasdaq Composite Index.
Openingstijden Nasdaq
De Nasdaq is een geautomatiseerde marktplaats waar aandelen worden verhandeld van 9.30 uur tot 16.00 uur. Oosterse tijd. Terwijl de reguliere handel om 16.00 uur stopt. elke doordeweekse dag doet de zakenwereld dat niet. Bedrijven wachten vaak tot na sluitingstijd van de beurs om verschillende nieuwsitems aan te kondigen, zoals bedrijfswinsten, fusies, overnames, personeelsinkrimpingen en veranderingen in sleutelpersoneel. Evenzo kunnen geopolitieke gebeurtenissen, natuurrampen en andere marktbewegingen op elk moment van de dag of nacht plaatsvinden.