Aandelen Yelp Inc (Yelp)

Yelp Inc

CEO

Jeremy Stoppelman

Gevestigd in

San Francisco

Land

US

Werknemers

Industrie

Internet Publishing and Broadcasting and Web Search Portals

Sector

Information

Website

https://www.yelp.com/

Beurs

New York Stock Exchange Inc

Aandelen Yelp kopen

5/5

Aandelen Yelp: koers en verwachting

Wat mogen we verwachten van de aandelenkoers van Yelp in 2022? De koersverwachting hangt van verschillende factoren af. Buiten de (wereld)economie als geheel, is het vooral belangrijk om te kijken naar het bedrijfsprofiel van Yelp.

Beursgenoteerde bedrijven, zoals Yelp, moeten altijd hun doelstellingen en verwachtingen presenteren. Op basis hiervan kan een kleine voorspelling gemaakt worden wat er met de aandelen Yelp gaat gebeuren.

Een verwachting van de aandelen van Yelp is niet meer dan een verwachting, maar door het bedrijf goed te leren kennen kan een redelijk goede inschatting gemaakt worden van het verloop van de aandelenkoers van. Moet je Yelp aandelen kopen of niet?

Aandelen Yelp koers

Datum 29 maart 2023
Slotkoers $29,89 0,23%
Handelsvolume 366.159
Openingskoers $29,96
Hoogste koers $29,99
Laagste koers $29,80
Koersbereik $0,19

Technische analyse - Yelp aandelen kopen of niet?

Yelp aandelenkoers van de afgelopen 5 dagen

Datum Slotkoers Verschil Volume Open Hoogste Laagste
29 maart 2023 $29,89 0,23% 366.159 $29,96 $29,99 $29,80
28 maart 2023 $29,73 1,03% 575.467 $30,04 $30,16 $29,52
27 maart 2023 $30,24 0,23% 408.854 $30,31 $30,43 $29,94
24 maart 2023 $30,04 +0,77% 557.642 $29,81 $30,28 $29,77
23 maart 2023 $29,94 0,56% 385.816 $30,11 $30,48 $29,72

Aandeel Yelp kopen of niet?

Aan aandeel van Yelp kopen kan een stuk lucratiever zijn dan je geld op een spaarrekening zetten. Daar staat tegenover dat je ook meer risico loopt om juist geld te verliezen. De keuze om een aandeel Yelp te kopen moet dan ook weloverwogen zijn. Een beursgenoteerd bedrijf als Yelp kan immers ook plotseling veel waarde verliezen door een gebeurtenis of tegenvallende kwartaalcijfers van Yelp.

De afweging om aandelen van Yelp te kopen kan je van de volgende factoren laten afhangen:

  • Is het bedrijf financieel gezond
  • Waar staat het bedrijf om bekend
  • Wat is het koersdoel van Yelp
  • Wat is de prognose van de aandelenkoers van Yelp zelf?
  • Hoe ziet de missie en visie van Yelp eruit
  • Is de organisatie gezond, of rommelt het binnen Yelp?
  • Wat kosten de Yelp aandelen?
  • Zijn er recente positieve investeringen gedaan door Yelp?

 

Op basis van al deze factoren kan je erachter komen of Yelp aandelen kopen een verstandig idee is of niet. 

Hoewel je nooit zeker weet wat de aandelen van Yelp gaan doen, kan er wel een goed onderbouwd risico worden genomen door een Yelp aandeel te kopen als je goed op te hoogte bent van de situatie.

Als je overweegt Yelp aandelen te kopen, let dan zeker op het nieuws met betrekking tot de aandelen en het bedrijf van Yelp. Je kunt ook technische analyses van verschillende aandelenexperts bekijken. Net als ons team hebben meerdere experts hoge verwachtingen van de voorraad van Yelp en voorspellen dat de prijs het komende jaar in waarde zal stijgen. Is Yelp een buy of een not buy? 

Aan het eind van de dag kunnen we je niet vertellen dat je een bepaald aandeel wel of niet moet kopen en je moet deze vraag zelf proberen te beantwoorden. Zorg ervoor dat je je eigen onderzoek doet naar de Yelp aandelenkoers, voordat je in hun aandelen belegt. Des te beter je onderzoek, des te beter je kansen op een positieve afloop.

Yelp nieuws – Koersverwachting aandelen

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws op de beurzen zoals de AEX. Maak er een gewoonte van om de aandelenkoersen, het laatste aandelennieuws en technische analyses te controleren als je een serieuze belegger bent. Zoals we zien, kan de Yelpprijs veel worden beïnvloed in relatie tot het bedrijf, de aandelenmarkt in het algemeen, de CEO van het bedrijf of iets anders dat verband houdt met het bedrijf of de markt waarin het bedrijf actief is. Zelfs mogelijke fusies kunnen de waarde van aandelen flink veranderen. Waarom ons team aanbeveelt om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen, zodat je niet verrast wordt door gekke prijswijzigingen die zich kunnen voordoen. Dit zal voorkomen dat je uit het niets een hoop geld verliest.

Veelgestelde vragen over aandelen Yelp

Yelp aandelen worden verhandeld op de aandelenbeurs. Om te beginnen met handelen moet je een rekening openen bij een beurs. Hier vindt de aan- en verkoop van Yelp aandelen plaats. Zodra je je account heeft geopend, kunt je je geld gaan beleggen en Yelp aandelen kopen, of andere aandelen natuurlijk.

Het lijkt erop dat Yelp aandelen nog veel groeipotentieel hebben. Natuurlijk kunnen we niet met zekerheid zeggen dat ze in prijs zullen stijgen, maar als we zien hoe het bedrijf het in het verleden heeft gedaan, is er nog veel mogelijk. Zorg ervoor dat je het bedrijf op de voet volgt en kijk wat andere concurrerende bedrijven doen. Zo kunt je zelf voorspellen of Yelp aandelen het komende jaar in waarde gaan stijgen en of je je geld in het bedrijf moet gaan investeren.

Ons team kan geen financieel advies geven, dus we kunnen je niet vertellen om Yelp aandelen te kopen of niet, dit is een beslissing die je voor uzelf moet nemen. We kunnen je aanraden om zelf onderzoek te doen. Kijk eens in het bedrijf waarin je denkt te investeren, bekijk hun missie en visie, hun doelen, hun plannen enz. Bestudeer ook technische analyses van aandelenexperts, wat voorspellen zij? Hierna kunt je je eigen mening vormen en beslissen of je Yelp aandelen wilt kopen of niet.

Ja, Yelp keert waarschijnlijk dividend uit dit jaar. Voor het exacte dividend percentage kan de website van Yelp bekeken worden. Mochten er wijzigingen zijn in de plannen voor dividenduitkering door Yelp, dan vind je dat ook op de website van de organisatie.

Of aandelen van Yelp koopwaardig zijn, kunnen en mogen wij niet zeggen. Wij mogen namelijk geen financieel advies geven.

Om te bepalen of je aandelen van Yelp koopwaardig vindt, moet je dus zelf op onderzoek uitgaan. Met de eerder genoemde vragen, de tabellen en grafieken op deze pagina kan je een goede inschatting maken of Yelp aandelen koopwaardig zijn.

De actuele kostprijs van een Yelp aandeel kan je zien in de koerstabel op deze pagina. Houd er rekening mee dat de kosten van een Yelp aandeel constant fluctueert. Bekijk de aandelenkoers van de afgelopen weken en maanden en onderzoek wat het koersdoel, maar ook de koersverwachting is. Op basis hiervan kan je bepalen of de kosten voor een Yelp aandeel aansluiten bij jouw verwachting en of je de Yelp aandelen wilt kopen of niet.

Ja, Yelp is beursgenoteerd. Aandelen van Yelp worden verhandeld op de New York Stock Exchange Inc. Wil je graag aandelen kopen van Yelp, dan moet je dus een account aanmaken bij een belegger die deze beurs in zijn handelsportfolio heeft.

Andere aandelen

Naam Exchange Laatste slotkoers Datum Verschil vorige slotkoers Volume Open Hoogste Laagste
China Electronics Huada Technology Company HKEX HKD 1,44 29-03-2023 +0,70% HKD 2.900.000 HKD 1,43 HKD 1,46 HKD 1,39
Termbray Industries International (Holdings) HKEX HKD 0,53 29-03-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Asia Commercial Holdings HKEX HKD 0,21 29-03-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Sino Land HKEX HKD 10,72 29-03-2023 +1,52% HKD 5.680.000 HKD 10,56 HKD 10,72 HKD 10,50
GR Properties HKEX HKD 0,96 29-03-2023 +1,05% HKD 612.000 HKD 0,95 HKD 0,96 HKD 0,92
Northeast Electric Development HKEX HKD 0,29 29-03-2023 0,00% HKD 32.000 HKD 0,29 HKD 0,32 HKD 0,29
Galaxy Entertainment Group HKEX HKD 51,40 29-03-2023 1,06% HKD 8.390.000 HKD 51,95 HKD 52,60 HKD 51,05
Transport International Holdings HKEX HKD 10,72 29-03-2023 +0,94% HKD 15.600 HKD 10,62 HKD 10,80 HKD 10,58
Oriental Press Group HKEX HKD 0,62 29-03-2023 +3,33% HKD 26.000 HKD 0,60 HKD 0,62 HKD 0,60
Sun Hung Kai Properties HKEX HKD 109,50 29-03-2023 0,09% HKD 2.570.000 HKD 109,60 HKD 110,80 HKD 107,90
Hop Hing Group Holdings HKEX HKD 0,08 30-11-2021 0,00% HKD 8.420.000 HKD 0,08 HKD 0,08 HKD 0,08
Far East Holdings International HKEX HKD 0,10 29-03-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Henderson Investment HKEX HKD 0,28 29-03-2023 0,00% HKD 829.000 HKD 0,28 HKD 0,28 HKD 0,28
Kowloon Development HKEX HKD 8,44 29-03-2023 +0,60% HKD 39.060 HKD 8,39 HKD 8,45 HKD 8,38
Cinda International Holdings HKEX HKD 0,34 29-03-2023 0,00% HKD 4.000 HKD 0,34 HKD 0,34 HKD 0,34
China New Economy Fund HKEX HKD 0,18 29-03-2023 +10,30% HKD 1.350.000 HKD 0,17 HKD 0,18 HKD 0,16
Hong Kong Finance Investment Holding Group HKEX HKD 0,12 29-03-2023 0,00% HKD 541.000 HKD 0,12 HKD 0,12 HKD 0,12
Tai Sang Land Development HKEX HKD 3,94 29-03-2023 0,00% HKD 240 HKD 3,94 HKD 3,94 HKD 3,94
Hong Kong Food Investment Holdings HKEX HKD 0,54 29-03-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
CK Hutchison Holdings HKEX HKD 48,70 29-03-2023 0,51% HKD 4.530.000 HKD 48,95 HKD 49,20 HKD 48,35
Chevalier International Holdings HKEX HKD 6,98 29-03-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Hong Kong & China Gas HKEX HKD 6,95 29-03-2023 +0,43% HKD 13.240.000 HKD 6,92 HKD 6,98 HKD 6,89
Shougang Concord Century Holdings HKEX HKD 0,19 29-03-2023 6,83% HKD 4.000 HKD 0,21 HKD 0,21 HKD 0,19
Computer and Technologies Holdings HKEX HKD 2,35 29-03-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Regal Hotels International Holdings HKEX HKD 3,19 29-03-2023 +1,92% HKD 184.920 HKD 3,13 HKD 3,20 HKD 3,00
Tian An China Investments HKEX HKD 4,46 29-03-2023 1,98% HKD 106.400 HKD 4,55 HKD 4,59 HKD 4,38
Swire Pacific HKEX HKD 59,80 29-03-2023 0,91% HKD 1.260.000 HKD 60,35 HKD 60,40 HKD 59,05
Summit Ascent Holdings HKEX HKD 0,18 29-03-2023 +1,68% HKD 12.750.000 HKD 0,18 HKD 0,19 HKD 0,18
Hong Kong Ferry (Holdings) HKEX HKD 7,17 29-03-2023 1,38% HKD 631.000 HKD 7,27 HKD 7,27 HKD 7,14
Miramar Hotel & Investment HKEX HKD 11,78 29-03-2023 1,17% HKD 9.000 HKD 11,92 HKD 11,92 HKD 11,62
PCCW HKEX HKD 3,92 29-03-2023 0,25% HKD 4.560.000 HKD 3,93 HKD 3,94 HKD 3,90
New World Development HKEX HKD 21,20 29-03-2023 0,93% HKD 3.500.000 HKD 21,40 HKD 21,45 HKD 20,85
Greenheart Group HKEX HKD 0,07 29-03-2023 +14,29% HKD 48.000 HKD 0,06 HKD 0,06 HKD 0,06
Gold Peak Industries (Holdings) HKEX HKD 0,56 29-03-2023 1,75% HKD 107.000 HKD 0,57 HKD 0,57 HKD 0,56
Xingfa Aluminium Holdings HKEX HKD 7,02 29-03-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Ban Loong Holdings HKEX HKD 0,25 20-06-2022 +0,40% HKD 22.000 HKD 0,25 HKD 0,25 HKD 0,25
Sunway International Holdings HKEX HKD 0,12 29-03-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
China Overseas Grand Oceans Group HKEX HKD 3,24 29-03-2023 0,31% HKD 4.570.000 HKD 3,25 HKD 3,25 HKD 3,11
Far East Consortium International HKEX HKD 1,91 29-03-2023 0,00% HKD 1.110.000 HKD 1,91 HKD 1,95 HKD 1,91
Hang Lung Properties HKEX HKD 14,70 29-03-2023 0,68% HKD 2.090.000 HKD 14,80 HKD 14,90 HKD 14,58
Skyfame Realty (Holdings) HKEX HKD 0,03 29-03-2023 6,45% HKD 19.300.000 HKD 0,03 HKD 0,03 HKD 0,03
Puxing Energy HKEX HKD 0,63 29-03-2023 1,56% HKD 42.000 HKD 0,64 HKD 0,64 HKD 0,60
China Asia Valley Group HKEX HKD 0,06 29-03-2023 0,00% HKD 327.000 HKD 0,06 HKD 0,06 HKD 0,06
Wong`s International Holdings HKEX HKD 1,87 29-03-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Hang Seng Bank HKEX HKD 112,70 29-03-2023 +0,18% HKD 1.480.000 HKD 112,50 HKD 112,80 HKD 111,30
China Beidahuang Industry Group Holdings HKEX HKD 0,21 29-03-2023 5,41% HKD 23.270.000 HKD 0,22 HKD 0,22 HKD 0,20
Shangri-La Asia HKEX HKD 7,24 29-03-2023 +2,12% HKD 1.130.000 HKD 7,09 HKD 7,30 HKD 7,09
China Motor Bus HKEX HKD 76,80 29-03-2023 +0,39% HKD 200 HKD 76,50 HKD 76,50 HKD 76,50
C.P. Pokphand HKEX HKD 1,11 30-11-2021 0,00% HKD 83.420.000 HKD 1,11 HKD 1,13 HKD 1,11
Tai Cheung Holdings HKEX HKD 4,06 29-03-2023 0,00% HKD 2.990 HKD 4,06 HKD 4,06 HKD 4,06
Century Legend (Holdings) HKEX HKD 0,10 29-03-2023 +25,30% HKD 11.750 HKD 0,08 HKD 0,11 HKD 0,08
Y.T.Realty Group HKEX HKD 0,54 29-03-2023 +8,00% HKD 20.460 HKD 0,50 HKD 0,50 HKD 0,50
Green Leader Holdings Group HKEX HKD 0,13 29-03-2023 5,26% HKD 260.750 HKD 0,13 HKD 0,13 HKD 0,13
Power Assets Holdings HKEX HKD 42,05 29-03-2023 +0,24% HKD 2.060.000 HKD 41,95 HKD 42,20 HKD 41,80
Bank of East Asia HKEX HKD 9,86 29-03-2023 +0,20% HKD 369.670 HKD 9,84 HKD 9,88 HKD 9,78
Swire Pacific HKEX HKD 9,57 29-03-2023 2,25% HKD 713.970 HKD 9,79 HKD 9,79 HKD 9,52
Wharf (Holdings) HKEX HKD 18,00 29-03-2023 0,66% HKD 1.400.000 HKD 18,12 HKD 18,26 HKD 17,88
Hang Lung Group HKEX HKD 13,54 29-03-2023 1,31% HKD 213.150 HKD 13,72 HKD 13,72 HKD 13,50
Amber Hill Financial Holdings HKEX HKD 2,05 29-03-2023 +6,22% HKD 2.070.000 HKD 1,93 HKD 2,10 HKD 1,91
Great China Properties Holdings HKEX HKD 0,10 29-03-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Elate Holdings HKEX HKD 0,28 29-03-2023 14,06% HKD 2.580.000 HKD 0,32 HKD 0,33 HKD 0,25
Stelux Holdings International HKEX HKD 0,07 29-03-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Harbour Centre Development HKEX HKD 7,38 29-03-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Associated International Hotels HKEX HKD 9,37 29-03-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
CLP Holdings HKEX HKD 56,65 29-03-2023 +0,44% HKD 1.430.000 HKD 56,40 HKD 56,90 HKD 56,20
First Tractor HKEX HKD 3,96 29-03-2023 0,25% HKD 573.080 HKD 3,97 HKD 4,02 HKD 3,95
Lee Hing Development HKEX HKD 0,52 16-03-2021 13,33% HKD 7.000 HKD 0,60 HKD 0,60 HKD 0,52
Great Eagle Holdings HKEX HKD 15,78 29-03-2023 1,38% HKD 70.050 HKD 16,00 HKD 16,00 HKD 15,64
Hysan Development HKEX HKD 21,95 29-03-2023 1,57% HKD 792.650 HKD 22,30 HKD 22,40 HKD 21,80
AMS Public Transport Holdings HKEX HKD 0,63 29-03-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Modern Media Holdings HKEX HKD 0,99 29-03-2023 +23,75% HKD 14.390.000 HKD 0,80 HKD 1,06 HKD 0,76
Mexan HKEX HKD 0,08 29-03-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Fairwood Holdings HKEX HKD 11,76 29-03-2023 +0,34% HKD 7.000 HKD 11,72 HKD 11,78 HKD 11,62
Champion Technology Holdings HKEX HKD 0,07 29-03-2023 1,41% HKD 8.230.000 HKD 0,07 HKD 0,07 HKD 0,07
Lerthai Group HKEX 30-03-2023
Sun Hung Kai & Co. HKEX HKD 3,01 29-03-2023 1,95% HKD 252.000 HKD 3,07 HKD 3,07 HKD 3,00
Cross-Harbour (Holdings) HKEX HKD 10,72 29-03-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Rich Goldman Holdings HKEX HKD 0,06 29-03-2023 +5,08% HKD 80.000 HKD 0,06 HKD 0,06 HKD 0,06
Neway Group Holdings HKEX HKD 0,30 29-03-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Get Nice Holdings HKEX HKD 0,15 29-03-2023 0,00% HKD 546.000 HKD 0,15 HKD 0,15 HKD 0,15
Dickson Concepts (International) HKEX HKD 4,05 29-03-2023 +1,25% HKD 38.500 HKD 4,00 HKD 4,08 HKD 4,00
Golden Century International Holdings Group HKEX HKD 0,02 29-03-2023 +4,35% HKD 31.900.000 HKD 0,02 HKD 0,03 HKD 0,02
V1 Group HKEX HKD 0,22 29-03-2023 +1,40% HKD 2.650.000 HKD 0,22 HKD 0,22 HKD 0,21
Henderson Land Development HKEX HKD 27,15 29-03-2023 +0,56% HKD 1.540.000 HKD 27,00 HKD 27,15 HKD 26,75
Keyne HKEX HKD 0,02 29-03-2023 0,00% HKD 186.000 HKD 0,02 HKD 0,03 HKD 0,02
China Automotive Interior Decoration Holdings HKEX HKD 0,36 29-03-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Grand Ocean Advanced Resources Company HKEX HKD 0,33 29-03-2023 0,00% HKD 16.000 HKD 0,33 HKD 0,33 HKD 0,33
China Fortune Holdings HKEX HKD 0,30 29-03-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
LVGEM (China) Real Estate Investment Company HKEX HKD 1,43 29-03-2023 2,05% HKD 9.370.000 HKD 1,46 HKD 1,47 HKD 1,40
MTR Corporation HKEX HKD 37,90 29-03-2023 +0,66% HKD 2.170.000 HKD 37,65 HKD 38,10 HKD 37,65
Hong Kong & Shanghai Hotels HKEX HKD 7,89 29-03-2023 +0,38% HKD 5.500 HKD 7,86 HKD 7,88 HKD 7,86
Herald Holdings HKEX HKD 0,46 29-03-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Yusei Holdings HKEX HKD 0,53 29-03-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Chen Hsong Holdings HKEX HKD 1,86 29-03-2023 +2,76% HKD 308.000 HKD 1,81 HKD 1,88 HKD 1,80
China Aerospace International Holdings HKEX HKD 0,44 29-03-2023 +2,35% HKD 431.200 HKD 0,43 HKD 0,44 HKD 0,43
Guoco Group HKEX HKD 68,00 29-03-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
China Lumena New Materials HKEX 30-03-2023
Dynamic Holdings HKEX HKD 10,00 29-03-2023 0,00% HKD 144.000 HKD 10,00 HKD 10,66 HKD 10,00
Far East Hotels and Entertainment HKEX HKD 0,70 29-03-2023 0,00% HKD 2.030.000 HKD 0,70 HKD 0,70 HKD 0,67
Sichuan Expressway HKEX HKD 1,88 29-03-2023 1,57% HKD 716.000 HKD 1,91 HKD 1,91 HKD 1,87